Mali
wA Vorrunde Gruppe III
. Spielminute
Heim
DJK SF Budenheim
0
Gast
JSG Hegau
0
Updated: Uhr
Team Zeit Aktion Spieler
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
16 Sabrina Seck Tor 0 0/0
77 Helen Kiefer Tor 0 0/0
6 Birgit Krämer RA 0 0/0
15 Alina Lindner RR 0 0/0
19 Elena Taboada-Meyer RR 0 0/0
6 Lara Hilbert RM 0 0/0
22 Lea Fratzke RM 0 0/0
3 Alicia Soffel RL 0 0/0
17 Christina Strobel-Hofmann RL 0 0/0
5 Johanna Sutor LA 0 0/0
29 Marie Werdich LA 0 0/0
2 Lena Welsch KM 0 0/0
Dirk Rochow Trainer (A) 0 0/0
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
1 Laura Zimmermann Tor 0 0/0
92 Nina Seussler Tor 0 0/0
3 Julia Staska RA 0 0/0
82 Saskia Vigh RA 0 0/0
17 Julia von Kampen RR 0 0/0
30 Leonie Krane RR 0 0/0
13 Chiara Baur RM 0 0/0
26 Lucy Dzialoszynski RM 0 0/0
22 Hannah Dierberger RL 0 0/0
25 Ricarda Müller LA 0 0/0
31 Fabienne Wolf LA 0 0/0
4 Alina Bauer KM 0 0/0
28 Mareike Vigh KM 0 0/0
Sascha Spoo Trainer (A) 0 0/0
Christian Kern Co-Trainer (B) 0 0/0
Debora D'Arca Offizieller (C) 0 0/0
Heike Staska Offizieller (C) 0 0/0
myIBOT.de
Verein Nummer: