PG
wA VF II
. Spielminute
Heim
TuS Metzingen
0
Gast
DJK SF Budenheim
0
Updated: Uhr
Team Zeit Aktion Spieler
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
1 Schwenkschuster Annika Tor 0 0/0
8 Rink Sara RA 0 0/0
13 Seeger Claudia RA 0 0/0
16 Hausner Marie RA 0 0/0
11 Späth Selina RR 0 0/0
9 Welser Miriam RM 0 0/0
10 Beddies Marie RM 0 0/0
5 Grupp Theresa RL 0 0/0
14 Spurk Paulina RL 0 0/0
2 Aurenz Sonja LA 0 0/0
6 Görlitz Sandy LA 0 0/0
15 Pelz Sophie LA 0 0/0
4 Maier Paulina KM 0 0/0
Wiume Nadine Trainer (A) 0 0/0
Leukert Franziska Offizieller (C) 0 0/0
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
16 Sabrina Seck Tor 0 0/0
77 Helen Kiefer Tor 0 0/0
6 Birgit Krämer RA 0 0/0
15 Alina Lindner RR 0 0/0
19 Elena Taboada-Meyer RR 0 0/0
6 Lara Hilbert RM 0 0/0
22 Lea Fratzke RM 0 0/0
3 Alicia Soffel RL 0 0/0
17 Christina Strobel-Hofmann RL 0 0/0
5 Johanna Sutor LA 0 0/0
29 Marie Werdich LA 0 0/0
2 Lena Welsch KM 0 0/0
Dirk Rochow Trainer (A) 0 0/0
myIBOT.de
Verein Nummer: