PG
wA Platz 5-8 II
. Spielminute
Heim
TuS Metzingen
0
Gast
JSG Hegau
0
Updated: Uhr
Team Zeit Aktion Spieler
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
1 Schwenkschuster Annika Tor 0 0/0
8 Rink Sara RA 0 0/0
13 Seeger Claudia RA 0 0/0
16 Hausner Marie RA 0 0/0
11 Späth Selina RR 0 0/0
9 Welser Miriam RM 0 0/0
10 Beddies Marie RM 0 0/0
5 Grupp Theresa RL 0 0/0
14 Spurk Paulina RL 0 0/0
2 Aurenz Sonja LA 0 0/0
6 Görlitz Sandy LA 0 0/0
15 Pelz Sophie LA 0 0/0
4 Maier Paulina KM 0 0/0
Wiume Nadine Trainer (A) 0 0/0
Leukert Franziska Offizieller (C) 0 0/0
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
1 Laura Zimmermann Tor 0 0/0
92 Nina Seussler Tor 0 0/0
3 Julia Staska RA 0 0/0
82 Saskia Vigh RA 0 0/0
17 Julia von Kampen RR 0 0/0
30 Leonie Krane RR 0 0/0
13 Chiara Baur RM 0 0/0
26 Lucy Dzialoszynski RM 0 0/0
22 Hannah Dierberger RL 0 0/0
25 Ricarda Müller LA 0 0/0
31 Fabienne Wolf LA 0 0/0
4 Alina Bauer KM 0 0/0
28 Mareike Vigh KM 0 0/0
Sascha Spoo Trainer (A) 0 0/0
Christian Kern Co-Trainer (B) 0 0/0
Debora D'Arca Offizieller (C) 0 0/0
Heike Staska Offizieller (C) 0 0/0
myIBOT.de
Verein Nummer: