PG
wA Platz 5;6
. Spielminute
Heim
SF Schwaikheim
0
Gast
JSG Hegau
0
Updated: Uhr
Team Zeit Aktion Spieler
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
23 Meike Fleischmann Tor 0 0/0
2 Chiara Mergenthaler RA 0 0/0
6 Nina Pfister RR 0 0/0
8 Selina Eggstein RM 0 0/0
14 Marina Maric RM 0 0/0
13 Annika Luckert RL 0 0/0
15 Leonie Haag RL 0 0/0
3 Leonie Förster LA 0 0/0
9 Nathalie Lenz LA 0 0/0
11 Sina Nigl LA 0 0/0
4 Nina Förster KM 0 0/0
7 Meike Rehberger KM 0 0/0
Lea Gruber Trainer (A) 0 0/0
Hanna Hojczyk Trainer (A) 0 0/0
Jochen Knauß Trainer (A) 0 0/0
Sara Ettingshausen Co-Trainer (B) 0 0/0
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
1 Laura Zimmermann Tor 0 0/0
92 Nina Seussler Tor 0 0/0
3 Julia Staska RA 0 0/0
82 Saskia Vigh RA 0 0/0
17 Julia von Kampen RR 0 0/0
30 Leonie Krane RR 0 0/0
13 Chiara Baur RM 0 0/0
26 Lucy Dzialoszynski RM 0 0/0
22 Hannah Dierberger RL 0 0/0
25 Ricarda Müller LA 0 0/0
31 Fabienne Wolf LA 0 0/0
4 Alina Bauer KM 0 0/0
28 Mareike Vigh KM 0 0/0
Sascha Spoo Trainer (A) 0 0/0
Christian Kern Co-Trainer (B) 0 0/0
Debora D'Arca Offizieller (C) 0 0/0
Heike Staska Offizieller (C) 0 0/0
myIBOT.de
Verein Nummer: