Mali
mB Vorrunde Gruppe I
. Spielminute
Heim
HSG Mimmenhausen
0
Gast
1.VfL Potsdam e.V.
0
Updated: Uhr
Team Zeit Aktion Spieler
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
1 Nils Lenius Tor 0 0/0
12 Adrian Schraivogel Tor 0 0/0
5 Kai Wagner RA 0 0/0
20 Jannik Strohmaier RA 0 0/0
7 Lennart Sieck RM 0 0/0
8 Jonas Hadlich RM 0 0/0
44 Luis Rothkirch RL 0 0/0
10 Tim Dzialozynski LA 0 0/0
15 Moritz Dierberger LA 0 0/0
84 Janek Gattner LA 0 0/0
2 Johnny Polis KM 0 0/0
Christian Dierberger Trainer (A) 0 0/0
Dennis Kugler Co-Trainer (B) 0 0/0
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
1 Müller Oskar Tor 0 0/0
12 Moldenhauer Tobias Tor 0 0/0
7 Ende Moritz RA 0 0/0
27 Kämpfe Sascha RA 0 0/0
11 Zschoge Pascal RR 0 0/0
98 Schwark Levi RR 0 0/0
3 Voß Patrick RM 0 0/0
19 Rosadzinski Tim RM 0 0/0
28 Reissig Malte RL 0 0/0
Fiedler Tobias LA 0 0/0
9 Bartholome Maximilian LA 0 0/0
99 Ebert Tom LA 0 0/0
2 Hoffmann Maximilian KM 0 0/0
14 Langbehn Marten KM 0 0/0
Haase Alexander Trainer (A) 0 0/0
Viola Sascha Co-Trainer (B) 0 0/0
myIBOT.de
Verein Nummer: