BSZ
wB Vorrunde Gruppe I
. Spielminute
Heim
HSG Albstadt
0
Gast
Valuascollege NL
0
Updated: Uhr
Team Zeit Aktion Spieler
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
6 Kristiana Mitreiter Tor 0 0/0
8 Nicole Humm Tor 0 0/0
9 Jennifer Pätzold Tor 0 0/0
10 Lena Degenhardt Tor 0 0/0
11 Julia Knobel Tor 0 0/0
12 Ana Pacic Tor 0 0/0
13 Vanessa Kunsmann Tor 0 0/0
22 Katharina Mitreiter Tor 0 0/0
24 Pia Jerger Tor 0 0/0
25 Selina Maucher Tor 0 0/0
26 Zeynep Kayhan Tor 0 0/0
13 Julia Zirk RA 0 0/0
André Röthlingshöfer Trainer (A) 0 0/0
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
1 Rianne Hammans Tor 0 0/0
12 Roos Honcoop Tor 0 0/0
16 Esmée Gootzen Tor 0 0/0
10 Gwen Vrenken RA 0 0/0
5 Demi Heger RR 0 0/0
13 Mijntje Berkvens RR 0 0/0
19 Jill Bronmans RR 0 0/0
79 Beau Engbersen RR 0 0/0
15 Suzan Jordan RM 0 0/0
17 Femke Rademakers RM 0 0/0
4 Stannie Routs RL 0 0/0
8 Rowie Hendriks RL 0 0/0
26 Joëlle Velter RL 0 0/0
33 Renée Van de Groes LA 0 0/0
3 Puck Verlinden KM 0 0/0
22 Bo Dekker KM 0 0/0
44 Nomi Janssen KM 0 0/0
Björn Willunat Trainer (A) 0 0/0
Chantal Engbersen Co-Trainer (B) 0 0/0
Shenna Bakx Offizieller (C) 0 0/0
Constantijn De Vries Offizieller (C) 0 0/0
Iris Knapen Offizieller (C) 0 0/0
Renske Lenders Offizieller (C) 0 0/0
Kelly Stevens Offizieller (C) 0 0/0
myIBOT.de
Verein Nummer: