BSZ
wB Vorrunde Gruppe III
. Spielminute
Heim
GC Amicitia Zürich
0
Gast
JSG Hegau
0
Updated: Uhr
Team Zeit Aktion Spieler
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
1 Bernadette Arnold Tor 0 0/0
6 Naima Amersid RA 0 0/0
19 Celine Waldvogel RA 0 0/0
2 Lea Bodnar RR 0 0/0
7 Stefanie Ponca RR 0 0/0
4 Gina Purtschert RM 0 0/0
9 Doro Abdulahi RM 0 0/0
3 Nina Dirmic RL 0 0/0
10 Melina Beck RL 0 0/0
13 Tanja Landolt RL 0 0/0
21 Stephanie Lüscher LA 0 0/0
15 Soraya Laskrouif KM 0 0/0
18 Bopp Hannah KM 0 0/0
26 Lara Kuresic KM 0 0/0
Gernot Drossel Trainer (A) 0 0/0
Sabrina Arnold Co-Trainer (B) 0 0/0
Toni Kern Co-Trainer (B) 0 0/0
Paula Iller Offizieller (C) 0 0/0
Mirella Irmischer Offizieller (C) 0 0/0
Arine Leu Offizieller (C) 0 0/0
Alina Meier Offizieller (C) 0 0/0
Réka Pözce Offizieller (C) 0 0/0
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
44 Janine Staniszewski Tor 0 0/0
86 Doreen Lohr Tor 0 0/0
14 Ann-Katrin Benzinger RA 0 0/0
32 Gina Wöhr RA 0 0/0
6 Vivien Leuders RR 0 0/0
17 Julia von Kampen RR 0 0/0
13 Chiara Baur RM 0 0/0
27 Anna-Lena Schwarz RM 0 0/0
8 Lesley Ewen RL 0 0/0
9 Lena Schrott RL 0 0/0
19 Kim Espinosa LA 0 0/0
23 Anna Hautmann LA 0 0/0
4 Alina Bauer KM 0 0/0
82 Saskia Vigh KM 0 0/0
Julia Raitbaur Trainer (A) 0 0/0
Claudia Schrott Co-Trainer (B) 0 0/0
myIBOT.de
Verein Nummer: