WG
mC Vorrunde Gruppe III
. Spielminute
Heim
HC Budvanska
0
Gast
SG Stutensee
0
Updated: Uhr
Team Zeit Aktion Spieler
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
16 Cejovic Petar Tor 0 0/0
19 Radenovic Bosko Tor 0 0/0
25 Vujacic Damjan Tor 0 0/0
30 Radenovic Nemanja Tor 0 0/0
31 Brnovic Bozo Tor 0 0/0
32 Bozovic Petar Tor 0 0/0
38 Kantnic Igor Tor 0 0/0
39 Vukadinovic Nikola Tor 0 0/0
51 Bristina Dorde Tor 0 0/0
55 Zec Lazar Tor 0 0/0
56 Kapisoda Jovan Tor 0 0/0
57 Nikolic Luka Tor 0 0/0
60 Vukadinovic Nikola Tor 0 0/0
73 Milosevic Viktor Tor 0 0/0
74 Lasica Aleksa Tor 0 0/0
76 Avlijas Nikola Tor 0 0/0
77 Nikolic Aleksandar Tor 0 0/0
81 Orlandic Veljko Tor 0 0/0
82 Ljubanovic Luka Tor 0 0/0
Dejan Dragnic Trainer (A) 0 0/0
Dragana Stefanovic Trainer (A) 0 0/0
Miodrag Stevovic Trainer (A) 0 0/0
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
46 Andreas Nelde Tor 0 0/0
6 Dustyn Haak RA 0 0/0
7 Mathias Dienel RR 0 0/0
8 Jonah Fassunge RR 0 0/0
33 Kaspar Veigel RR 0 0/0
11 Guiliano Mosca RM 0 0/0
25 Tim Mügendt RM 0 0/0
66 Ruben Ehrmann RL 0 0/0
2 Alexander Herlan LA 0 0/0
9 Leonard Elger LA 0 0/0
99 Lukas Poss KM 0 0/0
Leon Baermann Trainer (A) 0 0/0
Zladko Dozic Trainer (A) 0 0/0
Vedran Dozic Trainer (A) 0 0/0
Gerrit Kirsch Co-Trainer (B) 0 0/0
Martin Fassunge Offizieller (C) 0 0/0
myIBOT.de
Verein Nummer: