WHL
mB Finale
31. Spielminute
Füchse Berlin
SC Magdeburg
Updated: 16:18:24 Uhr
Team | Zeit | Aktion | Spieler |
---|---|---|---|
30:02 | Spielende | ||
Füchse Berlin | 29:25 | Tor | Hopp Lukas |
SC Magdeburg | 27:36 | Tor | Hoffmann Paul |
Füchse Berlin | 27:25 | Tor | Matzken Torben |
Füchse Berlin | 26:04 | 2m | Hopp Lukas |
Füchse Berlin | 25:53 | Tor | Matzken Torben |
SC Magdeburg | 25:41 | Tor | Schikora Paul |
Füchse Berlin | 25:14 | rot | Durmaz Tolga |
Füchse Berlin | 24:52 | 2m | Durmaz Tolga |
Füchse Berlin | 24:26 | gelb | Hopp Lukas |
Füchse Berlin | 24:14 | Tor | Krai Aaron |
Füchse Berlin | 23:18 | Tor | Hopp Lukas |
SC Magdeburg | 22:24 | gelb | Bauer Julian |
Füchse Berlin | 21:41 | Tor | Durmaz Tolga |
SC Magdeburg | 21:34 | Tor | Hoffmann Paul |
Füchse Berlin | 20:42 | Tor | Trumpf Niklas |
Füchse Berlin | 19:27 | Tor | Matzken Torben |
SC Magdeburg | 19:17 | 2m | Gehlert Philipp |
Füchse Berlin | 18:23 | Tor | Matzken Torben |
SC Magdeburg | 18:10 | Tor | Hoffmann Paul |
SC Magdeburg | 16:39 | Tor | Danneberg Yannick |
Füchse Berlin | 15:20 | Tor | Lichtlein Nils |
SC Magdeburg | 15:05 | Tor | Danneberg Robin |
Füchse Berlin | 14:27 | 7m | Kotte Loris |
SC Magdeburg | 14:15 | 2m | Schöll Oskar |
SC Magdeburg | 13:24 | 7m | Schöll Oskar |
Füchse Berlin | 12:01 | 7m | Karpe Anton |
SC Magdeburg | 11:55 | gelb | Schöll Oskar |
Füchse Berlin | 11:07 | 2m | Durmaz Tolga |
SC Magdeburg | 11:07 | 7m | Schöll Oskar |
Füchse Berlin | 10:33 | Tor | Kotte Loris |
Füchse Berlin | 08:48 | gelb | Trumpf Niklas |
Füchse Berlin | 08:11 | Tor | Krai Aaron |
SC Magdeburg | 07:59 | Tor | Schöll Oskar |
Füchse Berlin | 07:37 | Tor | Kotte Loris |
SC Magdeburg | 06:19 | Tor | Schöll Oskar |
Füchse Berlin | 05:56 | gelb | Ulzen Chester |
SC Magdeburg | 05:16 | 7m | Reimann Alexander |
Füchse Berlin | 05:16 | 2m | Durmaz Tolga |
SC Magdeburg | 04:34 | Tor | Danneberg Yannick |
Füchse Berlin | 03:57 | Tor | Krai Aaron |
SC Magdeburg | 03:43 | Tor | Döbler Justin |
Füchse Berlin | 03:15 | Tor | Durmaz Tolga |
Füchse Berlin | 00:37 | Tor | Karpe Anton |
00:00 | Spielbeginn |
Nr | Name | Position | Tore | 7m | Verw. | 2 min | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Erik Ullrich | Tor | 0 | 0/0 | |||
16 | Tim Folgmann | Tor | 0 | 0/0 | |||
23 | Lukas Kazimierski | RA | 0 | 0/0 | |||
26 | Loris Kotte | RA | 2 | 1/1 | |||
22 | Tim Bernhard | RR | 0 | 0/0 | |||
27 | Lukas Hopp | RR | 2 | 0/0 | 24:26 | 26:04 | |
28 | Nils Lichtlein | RR | 1 | 0/0 | |||
4 | Aaron Krai | RM | 3 | 0/0 | |||
21 | Anton Karpe | RM | 1 | 1/0 | |||
30 | Torben Matzken | RM | 4 | 0/0 | |||
20 | Niklas Trumpf | RL | 1 | 0/0 | 08:48 | ||
29 | Maurice Reinert | RL | 0 | 0/0 | |||
33 | Chester Ulzen | RL | 0 | 0/0 | 05:56 | ||
32 | Yannick Scheffel | LA | 0 | 0/0 | |||
2 | Tolga Durmaz | KM | 2 | 0/0 | 05:16 11:07 24:52 |
25:14 | |
36 | Anes Ademovic | KM | 0 | 0/0 | |||
Fabian Lüdke | Trainer (A) | 0 | 0/0 | ||||
Martin Berger | Co-Trainer (B) | 0 | 0/0 | ||||
Thorsten Fron | Offizieller (C) | 0 | 0/0 | ||||
Bob Hanning | Offizieller (C) | 0 | 0/0 |
Nr | Name | Position | Tore | 7m | Verw. | 2 min | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Diedrich | Tor | 0 | 0/0 | |||
12 | Tom Diestelberg | Tor | 0 | 0/0 | |||
21 | Janik Patzwaldt | Tor | 0 | 0/0 | |||
4 | Paul Schikora | RA | 1 | 0/0 | |||
18 | Jannis Roth | RA | 0 | 0/0 | |||
15 | Kay Winter | RR | 0 | 0/0 | |||
16 | Philip Cedric Meincke | RR | 0 | 0/0 | |||
34 | Justin Döbler | RR | 1 | 0/0 | |||
2 | Philipp Gehlert | RM | 0 | 0/0 | 19:17 | ||
24 | Oskar Schöll | RM | 2 | 2/2 | 11:55 | 14:15 | |
8 | Till Wagner | RL | 0 | 0/0 | |||
26 | Yannick Danneberg | RL | 2 | 0/0 | |||
5 | Paul Hoffmann | LA | 3 | 0/0 | |||
7 | Alexander Reimann | LA | 0 | 1/1 | |||
10 | Robin Danneberg | KM | 1 | 0/0 | |||
22 | Max Meyer | KM | 0 | 0/0 | |||
Julian Bauer | Trainer (A) | 0 | 0/0 | 22:24 | |||
Helge Geistlinger | Co-Trainer (B) | 0 | 0/0 | ||||
Martin Ostermann | Co-Trainer (B) | 0 | 0/0 |