PG
mB Vorrunde Gruppe II
. Spielminute
Heim
HC 2010 München
0
Gast
Parma Pallamano
0
Updated: Uhr
Team Zeit Aktion Spieler
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
Reiner Adelhart 0 0/0
Christoph Leber 0 0/0
1 Fabian Allmendinger 0 0/0
3 Frank Geiger 0 0/0
4 Ferdinand Biegert 0 0/0
6 Bernhard Wittmann 0 0/0
7 Lukas Behm 0 0/0
9 Mark Linke 0 0/0
11 Yannick Feschner 0 0/0
15 Stefan Weißenberger 0 0/0
16 Mark Geiger 0 0/0
17 Jakob Drees 0 0/0
22 Sebastian Lortz 0 0/0
26 Maximilian Adelhart 0 0/0
33 Daniel Dietrich 0 0/0
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
Bedodi Alberto 0 0/0
Valesi Anna 0 0/0
Galluccio Filippo 0 0/0
3 Zagatti Marco 0 0/0
4 Salliu Bajram 0 0/0
5 Ajolfi Simone 0 0/0
7 Mancuso Morini Marco 0 0/0
8 Dessì Matteo 0 0/0
9 Balestrieri Guido 0 0/0
10 Balestrieri Giulio 0 0/0
11 Calafiore Valerio 0 0/0
15 Oppici Stefano 0 0/0
16 Vulpe Liviu 0 0/0
17 Gabriele Raggi 0 0/0
myIBOT.de
Verein Nummer: