BSZ
wB Vorrunde Gruppe IV
. Spielminute
Heim
TSG Ketsch
0
Gast
DJK SF Budenheim
0
Updated: Uhr
Team Zeit Aktion Spieler
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
16 Nadja Grafestetter Tor 0 0/0
22 Vanessa Dörr Tor 0 0/0
15 Jule Barth RA 0 0/0
17 Julija Pavic RA 0 0/0
58 Annika Rimpf RR 0 0/0
73 Kim Fetzner RM 0 0/0
4 Linda Gottselig RL 0 0/0
38 Sara Wartenberg RL 0 0/0
19 Hannah Selbitschka LA 0 0/0
31 Lea Kohler LA 0 0/0
33 Anna Widmaier LA 0 0/0
57 Maria Pastler LA 0 0/0
13 Juliane Laier KM 0 0/0
44 Lena Magnus KM 0 0/0
86 Rebecca Berg KM 0 0/0
Heiko Stoffel Trainer (A) 0 0/0
Nina Fendrich Co-Trainer (B) 0 0/0
Roger Magnus Offizieller (C) 0 0/0
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
33 Annalena Wirtz Tor 0 0/0
66 Valerie Wilkeit Tor 0 0/0
77 Michelle Nicolay Tor 0 0/0
4 Birgit Krämer RA 0 0/0
8 Teresa Jakob RA 0 0/0
14 Johanna Sutor RA 0 0/0
12 Helena Engel RR 0 0/0
7 Lara Hilbert RM 0 0/0
11 Elena Taboda-Meyer RM 0 0/0
5 Jil Becker RL 0 0/0
10 Alexandra Flebbe RL 0 0/0
13 Alicia Soffel RL 0 0/0
9 Marie Werdich LA 0 0/0
2 Lena Welsch KM 0 0/0
6 Marisa Marks KM 0 0/0
Dirk Rochow Trainer (A) 0 0/0
Roland Schweisfurth Offizieller (C) 0 0/0
myIBOT.de
Verein Nummer: