Mali
wB Platz 5;6
. Spielminute
Heim
DJK SF Budenheim
0
Gast
TuS Steißlingen
0
Updated: Uhr
Team Zeit Aktion Spieler
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
33 Annalena Wirtz Tor 0 0/0
66 Valerie Wilkeit Tor 0 0/0
77 Michelle Nicolay Tor 0 0/0
4 Birgit Krämer RA 0 0/0
8 Teresa Jakob RA 0 0/0
14 Johanna Sutor RA 0 0/0
12 Helena Engel RR 0 0/0
7 Lara Hilbert RM 0 0/0
11 Elena Taboda-Meyer RM 0 0/0
5 Jil Becker RL 0 0/0
10 Alexandra Flebbe RL 0 0/0
13 Alicia Soffel RL 0 0/0
9 Marie Werdich LA 0 0/0
2 Lena Welsch KM 0 0/0
6 Marisa Marks KM 0 0/0
Dirk Rochow Trainer (A) 0 0/0
Roland Schweisfurth Offizieller (C) 0 0/0
Nr Name Position Tore 7m Verw. 2 min Disq.
88 Nina Seußler Tor 0 0/0
99 Laura Zimmermann Tor 0 0/0
3 Julia Staska RR 0 0/0
20 Leonie Krane RR 0 0/0
5 Ricarda Müller RM 0 0/0
11 Hannah Dierberger RM 0 0/0
19 Alina Bauer RL 0 0/0
25 Lesley Ewen RL 0 0/0
23 Mareike Vigh LA 0 0/0
24 Fabienne Wolf LA 0 0/0
21 Clara Siebler KM 0 0/0
Claus Ammann Trainer (A) 0 0/0
Saskia Ammann Co-Trainer (B) 0 0/0
Rebecca Maier Co-Trainer (B) 0 0/0
Sarina Müller Co-Trainer (B) 0 0/0
myIBOT.de
Verein Nummer: