Männliche A-Jugend // DJK Sportfreunde Budenheim eV
| Datum | Spielort | Jugend | Teams | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 15:50 h |
WHL |
mA Vorrunde Gruppe III |
DJK Sportfreunde Budenheim eV JANO Filder | 15:20 | ![]() |
| 20.04.2019 18:20 h |
WHL |
mA Vorrunde Gruppe III |
1. VfL Potsdam DJK Sportfreunde Budenheim eV | 30:14 | ![]() |
| 21.04.2019 10:00 h |
WHL |
mA Vorrunde Gruppe III |
DJK Sportfreunde Budenheim eV TV-Bittenfeld 1898 | 11:34 | ![]() |
| 21.04.2019 15:10 h |
PG | mA Platz 17-20 I |
HG Oftersheim/ Schwetzingen DJK Sportfreunde Budenheim eV | 21:20 | ![]() |
| 22.04.2019 07:30 h |
WHL | mA Platz 19;20 |
DJK Sportfreunde Budenheim eV TV-Bittenfeld 1898 | 23:30 | ![]() |
| Jugend | PL | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mA | 1 | TV-Bittenfeld 1898 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:46 | 6:0 |
| mA | 2 | 1. VfL Potsdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:44 | 4:2 |
| mA | 3 | JANO Filder | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:61 | 2:4 |
| mA | 4 | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 3 | 0 | 0 | 3 | 40:84 | 0:6 |
| Trikot | Name | Position | Tore | 7M | ØTore | VERW | 2MIN | DISQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Maxime Kipper | Tor | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Felix Kadow | Tor | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Luis Herfurth | RA | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Florens Steck | RR | 13 | 2.60 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Tobias Hankeln | RR | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lukas Steinmetz | RR | 4 | 0.80 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Finn Engelmann | RR | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Lucas Weil | RM | 22 | 3 | 4.40 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Reiners | RM | 3 | 0.75 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | Thorben Schlüter | RM | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Fynn Ackermann | RL | 5 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Paul Werdich | LA | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lars Ludwig | LA | 2 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Jonathan Bergner | KM | 5 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Patrick Zimmer | KM | 6 | 1.20 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Fabian Vollmar | Trainer (A) | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | Dominik Schäfer | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
