Männliche B-Jugend // Handball Meran
| Datum | Spielort | Jugend | Teams | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 09:06 h |
Mali |
mB Vorrunde Gruppe IV |
TuS 04 KL-Dansenberg e. V Handball Meran | 15:19 | ![]() |
| 20.04.2019 11:14 h |
Mali |
mB Vorrunde Gruppe IV |
Handball Meran Bergischer HC | 14:25 | ![]() |
| 21.04.2019 09:10 h |
PG |
mB Vorrunde Gruppe IV |
HG Oftersheim/ Schwetzingen Handball Meran | 18:18 | ![]() |
| 21.04.2019 21:10 h |
PG | mB Platz 9-12 II |
Handball Meran TV-Bittenfeld 1898 | 21:22 | ![]() |
| 22.04.2019 08:20 h |
PG | mB Platz 11;12 |
TSV Fortitudo Gossau Handball Meran | 14:18 | ![]() |
| Jugend | PL | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mB | 1 | Bergischer HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 54:34 | 6:0 |
| mB | 2 | Handball Meran | 3 | 1 | 1 | 1 | 51:58 | 3:3 |
| mB | 3 | TuS 04 KL-Dansenberg e. V | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:44 | 2:4 |
| mB | 4 | HG Oftersheim/ Schwetzingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 37:42 | 1:5 |
| Trikot | Name | Position | Tore | 7M | ØTore | VERW | 2MIN | DISQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBAN JAN | Tor | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | HAGER VON STROBELE LUKAS | Tor | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | LANTHALER FRANCESCO | RR | 2 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | STAMPFL DANIEL | RR | 11 | 2.75 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | PRATZNER LAURIN | RR | 3 | 0.60 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | MAURBERGER GABRIEL | RM | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DURNWALDER AARON | RM | 36 | 11 | 7.20 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | VISENTIN LUCA | RL | 23 | 4.60 | 2 | 0 | 0 | |
| 49 | DURIC DARKO | LA | 8 | 1.60 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | MAURONER DANIEL | KM | 4 | 0.80 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | KLOTZ MAX | KM | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ZÖSCHG KARL HEINZ | Trainer (A) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | LARCHER KARIN | Trainer (A) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | BLAAS JUERGEN | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GERSTGRASSER HARTWIG | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
