Strafenstatistik 2019 (pro Jugend)
Auswahl zurücksetzen X
Name
|
Verein
|
Gelb | Ø | 2min | Ø | Rot | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Schmauder | TB Pforzheim | 3 | 0.43 | 6 | 0.86 | 0 | 0.00 |
Lennart Karrenbauer | HG Saarlouis | 4 | 0.67 | 5 | 0.83 | 0 | 0.00 |
Rachel van Roon | HandbalSchool NML | 2 | 0.33 | 4 | 0.67 | 0 | 0.00 |
Isabel Gomez | TB Pforzheim | 3 | 0.38 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Cyril Spring | Schweiz MU17 | 3 | 0.50 | 4 | 0.67 | 0 | 0.00 |
Lara Jentzsch | TSG Friesenheim | 2 | 0.20 | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Lea Zbinden | LC Brühl Handball | 2 | 0.40 | 4 | 0.80 | 0 | 0.00 |
Lisa-Marie Kettenstock | TuS Metzingen | 4 | 0.67 | 4 | 0.67 | 0 | 0.00 |
Noemi Lynn Diethelm | LC Brühl Handball | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 |
Paul Sellentin | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 |
Fleur Zelen | HandbalSchool NML | 4 | 0.67 | 3 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Luis Braun | TG Biberach | 1 | 0.10 | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 |
Nicholas Breit | TSV München-OST/HAB | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Tess Gipmans | HandbalSchool NML | 3 | 0.50 | 3 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Yves Voigtländer | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 |
Joline Gosson | JSG Neckar Kocher | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 |
Kai Rosin | Bergischer HC | 3 | 0.50 | 3 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Lara Kuhn | TG Biberach | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Tim Lambrecht | TuS 04 KL-Dansenberg e. V | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 |
Lisanne Hüttl | TV Nellingen | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 |
Jacqueline Kube | TuS Metzingen | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Mosimann Damian | TSV Fortitudo Gossau | 1 | 0.10 | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 |
Noah Duris | SG HC Bremen | 3 | 0.27 | 3 | 0.27 | 0 | 0.00 |
Marek Siggelkow | TSV Burgdorf | 4 | 0.67 | 3 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Robin Petersen | SG Pforzheim/Eutingen | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 |
DURNWALDER AARON | Handball Meran | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 |
Svenja Mann | JSG Neckar Kocher | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Florian Dannenberg | JSG Balingen-Weilstetten | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Tabea Kriwet | TV Nellingen | 2 | 0.18 | 2 | 0.18 | 0 | 0.00 |
Jasmin Jung | TSG Friesenheim | 3 | 0.30 | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Benita Braune | TV Nellingen | 1 | 0.08 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Selina Schunck | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 1 | 0.08 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Mika Barie | TGS Pforzheim | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Jannik Reinshagen | HG Saarlouis | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Lukas Dirx | JSG Neckar Kocher | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Melina Laib | JSG Neckar Kocher | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
MAXIMILIAN KOEMMET | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Zeller Loris | TSV Fortitudo Gossau | 3 | 0.30 | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Dylan Schuldes | 1. VfL Potsdam | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Lotte Schlecht | TB Pforzheim | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Mara Schweisfurth | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 2 | 0.17 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Simon Rube | Frisch Auf Göppingen | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Lotte Gommans | HandbalSchool NML | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Alissa Werle | HV Rheinhessen | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Yannick Wissmann | TV-Bittenfeld 1898 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Azra Hamiti | LC Brühl Handball | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Ben Wahnschaap | SC Magdeburg | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Paula Komprecht | TV Weingarten Handball | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Tim Koch | HSG Konstanz | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Nick Horstmann | SG HC Bremen | 2 | 0.18 | 2 | 0.18 | 0 | 0.00 |
Ömer Koc | Schweiz MU17 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Niklas Döbbel | SC Magdeburg | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Jan Stotten | HSG Konstanz | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Marie Lipps | TUS Schutterwald | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Lukas Dibowski | SG HC Bremen | 6 | 0.50 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Kyle Huber | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Theresa Distl | TSG Friesenheim | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Eva Linkesch | HSG Freiburg | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Torben Lange | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Emily Federau | TUS Schutterwald | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Rudi Bottek | TG Biberach | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Timo Gutmann | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Piet Gerke | SG HC Bremen | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Fynn Nicolaus | TV-Bittenfeld 1898 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Onur Aslan | HG Oftersheim/ Schwetzingen | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Leonie Wartenweiler | HC Arbon | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Niklas Arndt | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 2 | 0.20 | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Philipp Baro | TuS 04 KL-Dansenberg e. V | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Magali Klasema | TB Pforzheim | 3 | 0.38 | 2 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Lasse Malolepszy | TGS Pforzheim | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Nick Fröhlich | Frisch Auf Göppingen | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Lasse Keller | SG Pforzheim/Eutingen | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Holenstein Fabrizio | TSV Fortitudo Gossau | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
CHRISTOPHER RICHTER | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Lindi Peeters | HandbalSchool NML | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Moritz Netzer | Bezirk Bodensee-Donau | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Quentin Graefe | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Shanea Zora | LC Brühl Handball | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Rebecca Rott | TuS Metzingen | 4 | 0.33 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Amila Sadikovic | HC Arbon | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Leon Biegelmeier | SC Magdeburg | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Laura Steger | HSG Würm-Mitte | 2 | 0.17 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Lorenz Wenger | JSG Balingen-Weilstetten | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Finnja Wolff | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 3 | 0.25 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Tim Timewell | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Vera Linkesch | HSG Freiburg | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Jonas Peifer | HG Saarlouis | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Luis Kuhnle | TV-Bittenfeld 1898 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Fynn Schluroff | SG HC Bremen | 3 | 0.25 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Lucina Fischer | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Nadine Traub | TPSG FrischAuf Göppingen | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Pascal Schöneck | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Marc Kern | HG Oftersheim/ Schwetzingen | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Alexander Jahn | VFL Günzburg | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Philip Steuck | TSV München-OST/HAB | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Vincent Müller | JSG Balingen-Weilstetten | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Luisa Strubel | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 1 | 0.08 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Chiara Scherer | TV Nellingen | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Fabian Becker | HG Saarlouis | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Isabella Setilli | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 0 | 0.00 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Anastasia Klitzing | SC Markranstädt | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Levin Straub | TG Biberach | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Julie Kuijs | HandbalSchool NML | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Jan Röhrig | TG Biberach | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
Moritz Gerber | BSV Bern | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 |
FRASNELLI FELIX | Handball Meran | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Felix Schwab | 1. VfL Potsdam | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Finn Geiger | JSG Balingen-Weilstetten | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Marie Fröschle | TV Nellingen | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 |
Konrad Wagner | HG Saarlouis | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
JAKOB AXMACHER | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Mieke Hirsch | VfL Pfullingen | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Svenja Reuther | HV Rheinhessen | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Tobias Haag | JANO Filder | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Noelia Lopez | Regionalauswahl Ost | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Luca Becker | Bezirk Bodensee-Donau | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Miro Schluroff | SG HC Bremen | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Franca Fürschütte | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Malte Meier | TUS Schutterwald | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Emily Gege | SC Vöhringen | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Ylea Winter | TV Nieder-Olm | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
David Bosch | TV-Bittenfeld 1898 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Luis Gapp | Bezirk Bodensee-Donau | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Fabian Frauenknecht | TSV Fortitudo Gossau | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Isa Ebus | HandbalSchool NML | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Phileas Daniel | SC Magdeburg | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Hannah Luisa Roth | JSG Neckar Kocher | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Adam Czako | VFL Günzburg | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Lieke Kuijpers | HandbalSchool NML | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Luca Hess | TuS 04 KL-Dansenberg e. V | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Moritz Vater | TSV München-OST/HAB | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Julia Steiner | HSG Würm-Mitte | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Rohat Sahin | Schweiz MU17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Hannah Blessing | TuS Metzingen | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Ian Huber | SG DJK Rimpar | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Jana Müller | TV Nellingen | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
Lucas Farias-Veeser | HSG Konstanz | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Lukas Delinasakis | TGS Pforzheim | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
LANTHALER FRANCESCO | Handball Meran | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Leonie Hiller | TB Pforzheim | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 |
Jule Riehs | TV Nellingen | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Fritz Haake | SC Magdeburg | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Julian Mühlhäuser | Frisch Auf Göppingen | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Lio Oskar Greißbach | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Elia Sandkühler | SG Pforzheim/Eutingen | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Jana Koch | TUS Schutterwald | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Maurice Thiele | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Vladislav Lets | 1. VfL Potsdam | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Sina Wendler | VfL Pfullingen | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Lukas Steinmetz | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Antony Hudak-Domokos | TuS Ferndorf | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Florian Distel | JANO Filder | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Yara Mosimann | Regionalauswahl Ost | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Lilia Oost | TG Biberach | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Liv Weber | TG Biberach | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Paul Leon Mattner | 1. VfL Potsdam | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Leonie Reuter | TPSG FrischAuf Göppingen | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Simon Speth | HG Saarlouis | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Julian Becker | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Michelle Schäfer | TSV Haunstetten | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Kuhn Maurice | TSV Fortitudo Gossau | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Petra Hren | HC Arbon | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Fabian Berger | TV-Bittenfeld 1898 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Laura König | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
Ben Brednich | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 2 | 0.20 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
Fynn Wilhelm | SC Magdeburg | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Oliver Trachsel | BSV Bern | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Frieder Bandlow | VFL Günzburg | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Samuel Grundbacher | BSV Bern | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
KORNYECHUK DANIIL | Handball Meran | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Matej Radic | TSV Niederraunau | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Lea Gebhardt | TV Nellingen | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Jana Stolle | TSG Friesenheim | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Kristina Krecken | HSG Würm-Mitte | 3 | 0.25 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 |
Xenia Hammley | TuS Metzingen | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Benedikt Kühn | 1. VfL Potsdam | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Felix Eißing | SC Magdeburg | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Jonah Strub | BSV Bern | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Aileen Hepp | TG Biberach | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
DURIC DARKO | Handball Meran | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Oskar Neudeck | Frisch Auf Göppingen | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Carlotta Hees | SG BBM Bietigheim | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Luis Grehn | JSG Neckar Kocher | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Jonas Neumann | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Paz Cortes | TV Nieder-Olm | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Laura Groner | TG Biberach | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
Luisa Deutschle | JSG Neckar Kocher | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Sophie Unger | TSG Friesenheim | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Silas Müller | TV-Bittenfeld 1898 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Leon Agner | TV-Bittenfeld 1898 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
David Grimm | TG Biberach | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
Thorben Zimprich | HG Oftersheim/ Schwetzingen | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Selina Schult | TSV Haunstetten | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Dennis Folz | HG Oftersheim/ Schwetzingen | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Julius Gerber | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Lara Hopfinger | TSV Haunstetten | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Jordan Hammer | SC Magdeburg | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Sostizzo Aurel | TSV Fortitudo Gossau | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Selina Kraft | JSG Neckar Kocher | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Basil Zeltner | BSV Bern | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Anna Brunn | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 4 | 0.36 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
Leon Kopp | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
Renske van der Heijden | HandbalSchool NML | 2 | 0.17 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 |
Moritz Wassermann | 1. VfL Potsdam | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Henry Hofmann | TuS 04 KL-Dansenberg e. V | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Finn Daugs | SG DJK Rimpar | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Carolin Hübner | HSG Würm-Mitte | 2 | 0.18 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
Jannik Bauer | HG Oftersheim/ Schwetzingen | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Simon Bossert | TGS Pforzheim | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Dustin Ammel | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Jannik Hübner | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Küffer Noah | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Jennifer Heinstadt | TUS Schutterwald | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Jonas Beyer | SG Pforzheim/Eutingen | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Annkathrin Branz | TG Biberach | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Sina Schütte | TPSG FrischAuf Göppingen | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Maximilian Mann | Bezirk Bodensee-Donau | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Lynn Kummer | TG Biberach | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
Jonas Krenz | SG DJK Rimpar | 2 | 0.20 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
Larsen Angermann | HG Oftersheim/ Schwetzingen | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Ben Lahr | DJK Sportfreunde Budenheim eV | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Marcel Kind | HG Oftersheim/ Schwetzingen | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Flo Budde | JSG Balingen-Weilstetten | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Vivien Natalello | TuS Metzingen | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Tim Hafner | VFL Günzburg | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Miriam Becker | HSG Würm-Mitte | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Marius Waldmann | TSV Niederraunau | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Lukas Osterwalder | Schweiz MU17 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Sophie von Bomhard | HSG Würm-Mitte | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 |
Janne Pietrusky | HSG Konstanz | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Selina Kabel | TV Nellingen | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
Lukas Bechinka | JSG Balingen-Weilstetten | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Fabrice Wolf | TSV Burgdorf | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Sarina Gernova | KURPFALZ BÄREN | 3 | 0.50 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Benita Bausch | TG Biberach | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Bastian Meißner | SG Pforzheim/Eutingen | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Yasin Jaidi | SC Magdeburg | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Nico Schöttle | SG Pforzheim/Eutingen | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Mathilda Häberle | TPSG FrischAuf Göppingen | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Lea Grünewald | TSG Friesenheim | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Alexander Braune | JANO Filder | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Nicolay Beurer | TV-Bittenfeld 1898 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Lukas Wester-Ebbinghaus | JANO Filder | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Peer Wisst | TV-Bittenfeld 1898 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Victoria Giehle | SC Vöhringen | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Janne Isenmann | TUS Schutterwald | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Nils Dobberitz | 1. VfL Potsdam | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Celine Thallner | TUS Schutterwald | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Sina Ehmann | TPSG FrischAuf Göppingen | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Jannik Bachmeier | TG Biberach | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Finn Geils | SG HC Bremen | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Linus Meinhardt | TG Biberach | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Rügge Marc Rolf | TSV Fortitudo Gossau | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Fynn Thüre | HG Oftersheim/ Schwetzingen | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Paul Wennagel | TV-Bittenfeld 1898 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Leonie Stark | LC Brühl Handball | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Silas Grimm | HG Oftersheim/ Schwetzingen | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Nik Jauer | BSV Bern | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
GERSTGRASSER SAMUEL | Handball Meran | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Dafina Mustafa | LC Brühl Handball | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
Leopold Haas | TSV Niederraunau | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 |
Nicolas Waldvogel | Schweiz MU17 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Maren Keil | TuS Metzingen | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Maja Strack | TV Nellingen | 2 | 0.18 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
Anna Glaser | TSG Friesenheim | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Nicholas Schley | 1. VfL Potsdam | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
Nico Kloutschek | SG Pforzheim/Eutingen | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
