Torstatistik 2019 (pro Jugend)
Auswahl zurücksetzen X
Name
|
Verein
|
Jugend | Position | Tore | Ø | 7m Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Reimer | SG HC Bremen | mA | KM | 35 | 5.83 | |
Johannes Theurer | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RL | 32 | 6.40 | 4 |
Elias Ruddat | SC Magdeburg | mA | LA | 31 | 7.75 | 2 |
Leander von Mende | TuS Ferndorf | mA | KM | 27 | 5.40 | 10 |
Malte Meier | TUS Schutterwald | mA | RR | 27 | 5.40 | 3 |
Miro Schluroff | SG HC Bremen | mA | RL | 26 | 4.33 | 4 |
CHRISTOPHER RICHTER | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | RR | 25 | 5.00 | |
Paul Boulouednine | TSV München-OST/HAB | mA | KM | 24 | 4.00 | |
Dominik Keim | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RL | 24 | 4.80 | |
Tom Notz | JSG Echaz-Erms | mA | RM | 23 | 5.75 | |
Marc-Aurel Friedrich | TUS Schutterwald | mA | KM | 23 | 4.60 | |
Ivan Chernov | BSV Bern | mA | RR | 23 | 4.60 | 1 |
Lucas Weil | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | RM | 22 | 4.40 | 3 |
Luis Kuhnle | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RR | 21 | 5.25 | 1 |
Lukas Zacharias | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | LA | 21 | 4.20 | 1 |
Josip Simic | 1. VfL Potsdam | mA | RL | 21 | 5.25 | 3 |
Moritz Vater | TSV München-OST/HAB | mA | RL | 21 | 3.50 | 2 |
Tjark Jöhnk | SG HC Bremen | mA | LA | 20 | 3.33 | 1 |
Torben Posdzich | SG DJK Rimpar | mA | RR | 20 | 4.00 | 1 |
Nick Fröhlich | Frisch Auf Göppingen | mA | RL | 20 | 3.33 | 2 |
Jannis Weckesser | SG DJK Rimpar | mA | LA | 20 | 4.00 | |
Nils Buchegger | TSV Fortitudo Gossau | mA | RR | 19 | 3.80 | |
Peer Wisst | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RA | 19 | 3.80 | 4 |
Alexander Herzig | HG Saarlouis | mA | RL | 19 | 3.80 | 6 |
Dario Barth | TuS Ferndorf | mA | LA | 19 | 3.80 | |
BEN NOAH LEON BUESCHER | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | RL | 18 | 3.60 | |
Thies Hermann | SG HC Bremen | mA | RR | 18 | 3.00 | |
JAKOB AXMACHER | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | RR | 18 | 3.60 | |
Florian Distel | JANO Filder | mA | RM | 17 | 4.25 | 4 |
Yves Voigtländer | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | RL | 16 | 3.20 | 1 |
Lukas Dibowski | SG HC Bremen | mA | Tor | 16 | 2.67 | |
Anes Imamovic | BSV Bern | mA | KM | 16 | 3.20 | |
Bastian Hug | TUS Schutterwald | mA | LA | 16 | 3.20 | |
Janik Brülisauer | TSV Fortitudo Gossau | mA | RL | 16 | 3.20 | 4 |
Adam Czako | VFL Günzburg | mA | RL | 15 | 3.75 | 1 |
Peter Scholemann | TuS Ferndorf | mA | RR | 15 | 3.00 | |
Basil Zeltner | BSV Bern | mA | RL | 15 | 3.00 | 4 |
Frieder Bandlow | VFL Günzburg | mA | RR | 14 | 3.50 | 2 |
Julian Mühlhäuser | Frisch Auf Göppingen | mA | KM | 14 | 2.33 | 6 |
Yannick Wissmann | TV-Bittenfeld 1898 | mA | LA | 14 | 2.80 | 1 |
Nicholas Breit | TSV München-OST/HAB | mA | RM | 14 | 2.33 | |
Lukas Bär | VFL Günzburg | mA | LA | 14 | 3.50 | |
Felix Hoffmann | TV-Bittenfeld 1898 | mA | KM | 14 | 2.80 | 4 |
AARON EXNER | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | RM | 14 | 2.80 | 3 |
Marvin Thumm | JSG Echaz-Erms | mA | RL | 14 | 3.50 | 1 |
Fabian Becker | HG Saarlouis | mA | RA | 14 | 2.80 | |
Fynn Nicolaus | TV-Bittenfeld 1898 | mA | KM | 13 | 2.60 | 2 |
Jan Bischofberger | TSV Fortitudo Gossau | mA | RM | 13 | 2.60 | 6 |
Florens Steck | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | RR | 13 | 2.60 | |
Frieder Nothdurft | JSG Echaz-Erms | mA | RA | 12 | 3.00 | |
Joel Gutmann | TSV Fortitudo Gossau | mA | KM | 12 | 2.40 | |
Jann Keno Jacobs | 1. VfL Potsdam | mA | RL | 12 | 3.00 | |
Philip Steuck | TSV München-OST/HAB | mA | RM | 12 | 2.00 | |
Fynn Fröschle | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RM | 12 | 2.40 | 2 |
Elias Bombelka | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | RA | 12 | 2.40 | |
Onur Aslan | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | RM | 12 | 2.40 | |
Leo Riedmaier | TSV München-OST/HAB | mA | RA | 12 | 2.00 | |
Sebastian Grabher | VFL Günzburg | mA | KM | 12 | 3.00 | |
Oskar Neudeck | Frisch Auf Göppingen | mA | RR | 11 | 1.83 | |
Janne Isenmann | TUS Schutterwald | mA | LA | 11 | 2.20 | |
Silas Drahola | JANO Filder | mA | LA | 11 | 2.75 | |
Tobias Rühle | JANO Filder | mA | RL | 11 | 2.75 | |
MAXIMILIAN KOEMMET | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | RL | 11 | 2.20 | 1 |
Leo Bauer | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | RL | 11 | 2.20 | 4 |
Steven Beck | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | RM | 10 | 2.50 | 4 |
Felix Eißing | SC Magdeburg | mA | Tor | 10 | 2.50 | |
Louis Dück | VFL Günzburg | mA | KM | 10 | 3.33 | |
Marvin Schug | HG Saarlouis | mA | RR | 10 | 2.00 | |
David Pfetsch | VFL Günzburg | mA | LA | 10 | 2.50 | |
Andreas Maier | TV-Bittenfeld 1898 | mA | KM | 10 | 2.00 | |
Lorenz Nossek | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | RL | 10 | 2.00 | 4 |
Tobias Thumm | SG DJK Rimpar | mA | RA | 10 | 2.00 | 1 |
Ben Stopka | TSV München-OST/HAB | mA | RA | 10 | 1.67 | |
Nicolay Beurer | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RR | 10 | 2.00 | |
TOBIAS SCHMITZ | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | LA | 10 | 2.00 | |
Fynn Schluroff | SG HC Bremen | mA | RM | 10 | 1.67 | 4 |
Marko Grgic | HG Saarlouis | mA | RM | 10 | 2.00 | |
Carl Haake | SC Magdeburg | mA | Tor | 10 | 2.50 | 1 |
jordan Lindner | BSV Bern | mA | RM | 10 | 2.00 | 2 |
Jannik Reinshagen | HG Saarlouis | mA | KM | 9 | 1.80 | |
Tim Dax | HG Saarlouis | mA | LA | 9 | 1.80 | |
Paul Werdich | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | LA | 9 | 2.25 | |
Benjamin Seifert | TuS Ferndorf | mA | RL | 9 | 1.80 | 1 |
Destiny Oyamendan | BSV Bern | mA | RR | 9 | 1.80 | |
Jonathan Schumacher | 1. VfL Potsdam | mA | RR | 9 | 3.00 | |
Nick Mehlhorn | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | RM | 9 | 1.80 | |
Jannik Leichs | Frisch Auf Göppingen | mA | RM | 9 | 1.50 | |
Simon Rube | Frisch Auf Göppingen | mA | LA | 9 | 1.80 | 2 |
Dennis Folz | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | LA | 9 | 1.80 | 1 |
Tim Hafner | VFL Günzburg | mA | RL | 9 | 2.25 | |
Benedikt Rehm | JSG Echaz-Erms | mA | Tor | 9 | 2.25 | 1 |
Mike Heim | Frisch Auf Göppingen | mA | RR | 9 | 1.50 | |
Raul Seidenfuß | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | KM | 9 | 1.80 | |
Sandro Dreyer | TSV München-OST/HAB | mA | RR | 8 | 1.60 | 1 |
Yannik Polifka | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | RA | 8 | 1.60 | |
Simon Seigel | TUS Schutterwald | mA | RM | 8 | 1.60 | |
Jerome Kessler | TSV Fortitudo Gossau | mA | RA | 8 | 1.60 | |
Simon Verlezza | TSV Fortitudo Gossau | mA | LA | 8 | 1.60 | |
Niklas Grote | JSG Echaz-Erms | mA | RL | 8 | 2.00 | 3 |
Kai Schäffner | Frisch Auf Göppingen | mA | RM | 8 | 1.33 | |
Jardel Suana | 1. VfL Potsdam | mA | LA | 8 | 2.00 | |
Johannes Schmid | JSG Echaz-Erms | mA | KM | 8 | 2.00 | |
Lukas Klöpfer | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RL | 8 | 1.60 | |
Leon Hein | SC Magdeburg | mA | KM | 8 | 2.00 | |
Isahia Klein | Frisch Auf Göppingen | mA | RM | 8 | 1.33 | |
Nick Grausam | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | RL | 7 | 1.40 | |
David Knezevic | Frisch Auf Göppingen | mA | RR | 7 | 1.17 | |
Lukas Wester-Ebbinghaus | JANO Filder | mA | KM | 7 | 1.75 | |
Marko Berdar | SG HC Bremen | mA | Tor | 7 | 1.17 | |
Philipp Bader | JANO Filder | mA | RR | 7 | 1.75 | |
Paul Maier | JSG Echaz-Erms | mA | KM | 7 | 2.33 | |
Leon Haase | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | RR | 7 | 1.40 | |
Robin Pfeil | SC Magdeburg | mA | Tor | 7 | 1.75 | 2 |
Silas Müller | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RL | 7 | 1.75 | |
Maximilian Stenger | TuS Ferndorf | mA | RR | 7 | 1.40 | |
Max Briest | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | RM | 7 | 1.75 | |
Konstantin Arlt | 1. VfL Potsdam | mA | RA | 7 | 1.75 | |
Felix Kruse | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | RA | 7 | 1.40 | |
Tilman Dehmel | JANO Filder | mA | KM | 7 | 1.75 | |
Dominik Liebscher | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | LA | 7 | 1.40 | |
Luca Römer | TuS Ferndorf | mA | RM | 7 | 1.40 | |
Fabian Frauenknecht | TSV Fortitudo Gossau | mA | RA | 6 | 1.20 | |
Daniel Francke | SG HC Bremen | mA | RL | 6 | 1.00 | |
Jannik Dutschke | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | LA | 6 | 1.20 | |
Kyle Huber | TSV Fortitudo Gossau | mA | RL | 6 | 1.50 | |
Jonas Peifer | HG Saarlouis | mA | KM | 6 | 1.20 | |
Alexander Jahn | VFL Günzburg | mA | RM | 6 | 1.50 | 1 |
Oliver Trachsel | BSV Bern | mA | LA | 6 | 1.20 | |
Felix Wirth | TSV München-OST/HAB | mA | KM | 6 | 1.00 | |
Sören Fuhrmann | SG HC Bremen | mA | RR | 6 | 1.00 | |
Marius Kindermann | JANO Filder | mA | RL | 6 | 1.50 | |
Alexander Braune | JANO Filder | mA | RM | 6 | 1.50 | 1 |
Patrick Zimmer | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | KM | 6 | 1.20 | |
Niklas Winger | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RM | 6 | 1.20 | |
Elouan Massatsch | BSV Bern | mA | RR | 6 | 1.20 | |
Yanik Stadler | TSV Fortitudo Gossau | mA | RM | 6 | 1.20 | |
Luis Herfurth | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | RA | 5 | 1.00 | |
Florian Kruck | TV-Bittenfeld 1898 | mA | LA | 5 | 1.00 | |
Nikolai Zimmermann | BSV Bern | mA | RL | 5 | 1.00 | |
Felix Krömke | SC Magdeburg | mA | Tor | 5 | 1.25 | |
SHABAN DJOKOVIC | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | RA | 5 | 1.00 | |
Alex Möller | SC Magdeburg | mA | RM | 5 | 1.25 | |
Max Keller | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | RM | 5 | 1.00 | |
Nico Gerasia | Frisch Auf Göppingen | mA | RR | 5 | 0.83 | |
Konrad Wagner | HG Saarlouis | mA | RL | 5 | 1.00 | |
Jonathan Bergner | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | KM | 5 | 1.00 | |
Lennart Poncelet | HG Saarlouis | mA | RM | 5 | 1.00 | |
Ole Machner | 1. VfL Potsdam | mA | LA | 5 | 1.25 | |
Fynn Ackermann | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | RL | 5 | 1.00 | |
Lukas Kübrich | SG DJK Rimpar | mA | RM | 5 | 1.00 | 1 |
Nils Fasold | 1. VfL Potsdam | mA | RM | 5 | 1.25 | 4 |
Tobias Rehm | JSG Echaz-Erms | mA | RR | 5 | 1.25 | |
Quentin Graefe | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | KM | 5 | 1.00 | |
Maurice Thiele | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | RR | 4 | 0.80 | 3 |
Bene Domuratzki | TSV München-OST/HAB | mA | Tor | 4 | 0.67 | |
Matthias Widmer | BSV Bern | mA | KM | 4 | 0.80 | |
Moritz Rothweiler | JSG Echaz-Erms | mA | KM | 4 | 1.00 | |
Piet Gerke | SG HC Bremen | mA | RR | 4 | 0.67 | |
Fynn Thüre | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | KM | 4 | 0.80 | |
Tilman Penz | TuS Ferndorf | mA | RA | 4 | 0.80 | |
Damian Halter | TSV Fortitudo Gossau | mA | Tor | 4 | 0.80 | |
Vladislav Lets | 1. VfL Potsdam | mA | KM | 4 | 1.00 | |
Theo Siegle | TV-Bittenfeld 1898 | mA | LA | 4 | 0.80 | |
Frederic Redmann | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | KM | 4 | 1.00 | |
Tobias Hankeln | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | RR | 4 | 0.80 | |
Jonathan Stegmann | VFL Günzburg | mA | RA | 4 | 1.00 | |
Josias Liehr | SC Magdeburg | mA | Tor | 4 | 1.00 | |
Nico Garbini | TSV Fortitudo Gossau | mA | LA | 4 | 0.80 | |
Lukas Steinmetz | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | RR | 4 | 0.80 | |
Joshua Eberhardt | SC Magdeburg | mA | Tor | 3 | 0.75 | |
Jan Wehinger | TSV München-OST/HAB | mA | RL | 3 | 0.50 | 1 |
Jan Schuller | VFL Günzburg | mA | KM | 3 | 0.75 | 1 |
Max Schwarzlose | SC Magdeburg | mA | KM | 3 | 0.75 | |
Lucas Kleinknecht | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RA | 3 | 0.60 | |
Yven Felsch | 1. VfL Potsdam | mA | Tor | 3 | 0.75 | |
Adrian Volk | TUS Schutterwald | mA | RM | 3 | 0.60 | |
Niklas Riedel | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | KM | 3 | 0.60 | |
Luis Stütz | JSG Echaz-Erms | mA | KM | 3 | 0.75 | |
Paul Klumpp | TUS Schutterwald | mA | Tor | 3 | 0.60 | 2 |
Finn Eberle | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RM | 3 | 0.60 | |
André Brenzikofer | BSV Bern | mA | Tor | 3 | 0.60 | |
Leonard Schikofski | HG Saarlouis | mA | KM | 3 | 0.60 | |
Manuel Sete | 1. VfL Potsdam | mA | Tor | 3 | 0.75 | |
Most Florian | SC Magdeburg | mA | RA | 3 | 0.75 | |
Felix Laube | SG HC Bremen | mA | LA | 3 | 0.50 | |
Moritz Zerr | SG DJK Rimpar | mA | LA | 3 | 0.60 | |
Christoph Zacharski | TSV München-OST/HAB | mA | LA | 3 | 0.50 | |
Oskar Reiners | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | RM | 3 | 0.75 | |
Tobias Haag | JANO Filder | mA | LA | 3 | 0.75 | |
Paul Leon Mattner | 1. VfL Potsdam | mA | RR | 3 | 0.75 | |
Anes Ademovic | 1. VfL Potsdam | mA | Tor | 2 | 0.50 | |
Jens Brückner | SG DJK Rimpar | mA | Tor | 2 | 0.40 | |
Nik Jauer | BSV Bern | mA | LA | 2 | 0.40 | |
Erik Zimmermann | Frisch Auf Göppingen | mA | LA | 2 | 0.33 | |
Max Luithardt | TV-Bittenfeld 1898 | mA | Tor | 2 | 0.40 | |
Max-Philipp Hülsmann | SG HC Bremen | mA | RA | 2 | 0.33 | |
Jannek Wucherpfennig | SC Magdeburg | mA | KM | 2 | 0.50 | |
Elias Liebe | SG DJK Rimpar | mA | Tor | 2 | 0.50 | |
Lars Ludwig | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | LA | 2 | 0.40 | |
Jonas Ziegler | TV-Bittenfeld 1898 | mA | LA | 2 | 0.40 | |
Nils Eilers | Frisch Auf Göppingen | mA | LA | 2 | 0.33 | |
Mathis Miltenberger | SG DJK Rimpar | mA | RA | 2 | 0.40 | |
Nils Eickholt | TuS Ferndorf | mA | Tor | 1 | 0.20 | |
Jonas Krenz | SG DJK Rimpar | mA | KM | 1 | 0.20 | 1 |
Julius Gerber | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | KM | 1 | 0.20 | |
Nils Dobberitz | 1. VfL Potsdam | mA | KM | 1 | 0.25 | |
Heiko Rohrbeck | TUS Schutterwald | mA | Tor | 1 | 0.20 | |
Julien Bro | HG Saarlouis | mA | Tor | 1 | 0.20 | |
Maik Wiltz | HG Saarlouis | mA | LA | 1 | 0.20 | |
Leonard Schreiber | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | Tor | 1 | 0.20 | |
Cedrik Nagy | SG DJK Rimpar | mA | KM | 1 | 0.20 | |
David Joshua Schönauer | TuS Ferndorf | mA | KM | 1 | 0.20 | |
Johannes Beck | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | Tor | 1 | 0.20 | |
TIM WIESE | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | RA | 1 | 0.20 | |
JAN PHILIPP MEISSNER | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | Tor | 1 | 0.20 | |
Maximilian Schikofski | HG Saarlouis | mA | LA | 1 | 0.20 | |
Niklas Prauß | JANO Filder | mA | Tor | 1 | 0.25 | 1 |
Mika Gmelich | Frisch Auf Göppingen | mA | Tor | 1 | 0.17 | |
Nils Stettler | BSV Bern | mA | RL | 1 | 0.20 | |
Fabio Laurin Bruno | VFL Günzburg | mA | Tor | 1 | 0.25 | |
Antony Hudak-Domokos | TuS Ferndorf | mA | RR | 1 | 0.20 | |
Philipp Kusche | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RR | 1 | 0.20 | |
Justin Lir | TUS Schutterwald | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Joshua Scheiner | TV-Bittenfeld 1898 | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Moritz Schlemmer | JANO Filder | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Malvin Haeske | SC Magdeburg | mA | RR | 0 | 0.00 | |
Lucas Belser | JANO Filder | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Leon Agner | TV-Bittenfeld 1898 | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Sonja Henning | SG DJK Rimpar | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Pascal Bochmann | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Jannik Menzel | 1. VfL Potsdam | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Marvin Schilling | TUS Schutterwald | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Patrick Fischer | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Ulf Rosadzinski | 1. VfL Potsdam | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
LENNART RIEMANN | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | KM | 0 | 0.00 | |
Fabian Bauer | TV-Bittenfeld 1898 | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Fabian Vollmar | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Winfried Schönauer | TuS Ferndorf | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Niklas Fingerle | JANO Filder | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Sven Rögner | TV-Bittenfeld 1898 | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Leo Zeimet | HG Saarlouis | mA | RL | 0 | 0.00 | |
Claudia Zöller | Frisch Auf Göppingen | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Niko Henke | VFL Günzburg | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Hanno Märker | SG DJK Rimpar | mA | RL | 0 | 0.00 | |
Florian Steinbach | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Julian Hörner | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Maurice Kienle | JSG Echaz-Erms | mA | LA | 0 | 0.00 | |
Anna Fischedick | SC Magdeburg | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Giuliano Boccacci | SG HC Bremen | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Julian Hertweg | HG Saarlouis | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Tim Philo Farchmin | 1. VfL Potsdam | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Yannic Pfündl | TSV München-OST/HAB | mA | RA | 0 | 0.00 | |
Mathis Isenmann | TUS Schutterwald | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Finn Engelmann | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | RR | 0 | 0.00 | |
Marius Klingler | JSG Echaz-Erms | mA | RA | 0 | 0.00 | |
Jon Gehrung | JANO Filder | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Finn Hummel | TV-Bittenfeld 1898 | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Luca Frank | SG DJK Rimpar | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Daniel Kummer | BSV Bern | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Morris Strosack | TUS Schutterwald | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Felix Kadow | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Triantafillos Ktenidis | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Dominik Schäfer | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Henrik Enssle | JSG Echaz-Erms | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Martin Halloul | SC Magdeburg | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Kay Hoffmann | JANO Filder | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Philipp Brietzke | SG DJK Rimpar | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Nick Lehmann | TV-Bittenfeld 1898 | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Anita Gerasia | Frisch Auf Göppingen | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Philipp Braun | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Martin Freund | VFL Günzburg | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Mosimann Damian | TSV Fortitudo Gossau | mA | KM | 0 | 0.00 | |
Niclas Behrendt | SC Magdeburg | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Fabio Breuning | JANO Filder | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Florian Beck | JSG Echaz-Erms | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Enrico Nigro | Frisch Auf Göppingen | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Hendrik Hartung | TSV München-OST/HAB | mA | RL | 0 | 0.00 | |
LUKA SIKIC | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | RM | 0 | 0.00 | |
Frederik Fauerbach | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Jonas Clemens | TuS Ferndorf | mA | LA | 0 | 0.00 | |
Bernhard Kutzner | JANO Filder | mA | KM | 0 | 0.00 | |
Jörg Baldeweg | SC Magdeburg | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Maurice Widmaier | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RM | 0 | 0.00 | |
Hendrik Huth | HG Saarlouis | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Zeller Loris | TSV Fortitudo Gossau | mA | RL | 0 | 0.00 | |
Thorben Schlüter | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | RM | 0 | 0.00 | |
Stephan Hofmeister | VFL Günzburg | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Tim Härtig | HG Saarlouis | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Tim Schulenberg | SG HC Bremen | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Marc Rainer Waller | TuS Ferndorf | mA | RA | 0 | 0.00 | |
Dominik Wagner | JANO Filder | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Matthias Reverdin | BSV Bern | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Marius Bross | TUS Schutterwald | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Sebastian Schleidweiler | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | RL | 0 | 0.00 | |
Niedermann Lars | TSV Fortitudo Gossau | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Maxime Kipper | DJK Sportfreunde Budenheim eV | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Malte Gretges | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Anton Rothwein | TV-Bittenfeld 1898 | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Christian Schaile | JANO Filder | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Ulf Lindner | TV-Bittenfeld 1898 | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Martin Frank | SG DJK Rimpar | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Simon Graf | Frisch Auf Göppingen | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Asbjörn Wienecke | TV-Bittenfeld 1898 | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Tom Wagner | TUS Schutterwald | mA | KM | 0 | 0.00 | |
Jens Eckart | NSG EHV/Nickelhütte Aue | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Axel Bornemann | 1. VfL Potsdam | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Johannes Behm | TSV München-OST/HAB | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Kramer Raphael | TSV Fortitudo Gossau | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Andy Palm | TuS Ferndorf | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Sebastian Pollich | JANO Filder | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Balthes Reiff | JSG Echaz-Erms | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Gerd Römer | Frisch Auf Göppingen | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Pablo Kagström | TV-Bittenfeld 1898 | mA | KM | 0 | 0.00 | |
Theresa Wagner | SC Magdeburg | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Maximilian Eberle | SG DJK Rimpar | mA | RL | 0 | 0.00 | |
Philipp Kewenig | HG Saarlouis | mA | Offizieller (C) | 0 | 0.00 | |
Thomas Herr | HG Oftersheim/ Schwetzingen | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Sandro Jooß | VFL Günzburg | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Julian Bauer | SC Magdeburg | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
Antonio Berdar | SG HC Bremen | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Timo Hermann | SG HC Bremen | mA | Co-Trainer (B) | 0 | 0.00 | |
Daniel Altmeyer | HG Saarlouis | mA | Trainer (A) | 0 | 0.00 | |
MARCEL JOHANN | TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Benjamin König | TV-Bittenfeld 1898 | mA | RM | 0 | 0.00 | |
Luca Bertsch | JSG Echaz-Erms | mA | RR | 0 | 0.00 | |
Sebastian Bohling | SG HC Bremen | mA | Tor | 0 | 0.00 | |
Svenja Mann | JSG Neckar Kocher | wA | RR | 43 | 7.17 | 8 |
Julie Jacobs | DJK Sportfreunde Budenheim eV | wA | RL | 28 | 4.67 | 3 |
Sara Kuhrt | TPSG FrischAuf Göppingen | wA | RL | 24 | 4.00 | 3 |
Annika Puhl | DJK Sportfreunde Budenheim eV | wA | KM | 24 | 4.00 | 1 |
