IBOT - Internationales Biberacher Osterturnier

10. - 13. April 2020
Internationales Biberacher Osterturnier
Strafenstatistik 2019 (pro Jugend) Auswahl zurücksetzen X
Name Verein Jugend Position Gelb Ø 2min Ø Rot Ø
Julia Schmauder TB Pforzheim wC RR 3 0.43 6 0.86 0 0.00
Lennart Karrenbauer HG Saarlouis mC RM 4 0.67 5 0.83 0 0.00
Cyril Spring Schweiz MU17 mB KM 3 0.50 4 0.67 0 0.00
Lisa-Marie Kettenstock TuS Metzingen wB KM 4 0.67 4 0.67 0 0.00
Lea Zbinden LC Brühl Handball wB RM 2 0.40 4 0.80 0 0.00
Isabel Gomez TB Pforzheim wC RA 3 0.38 4 0.50 0 0.00
Rachel van Roon HandbalSchool NML wC RA 2 0.33 4 0.67 0 0.00
DURNWALDER AARON Handball Meran mB RM 3 0.60 3 0.60 0 0.00
Nicholas Breit TSV München-OST/HAB mA RM 2 0.33 3 0.50 0 0.00
Mosimann Damian TSV Fortitudo Gossau mB KM 1 0.20 3 0.60 0 0.00
Jacqueline Kube TuS Metzingen wA RA 1 0.17 3 0.50 0 0.00
Marek Siggelkow TSV Burgdorf mC RR 4 0.67 3 0.50 0 0.00
Fleur Zelen HandbalSchool NML wC RL 4 0.67 3 0.50 0 0.00
Robin Petersen SG Pforzheim/Eutingen mC RR 2 0.40 3 0.60 0 0.00
Tess Gipmans HandbalSchool NML wC RL 3 0.50 3 0.50 0 0.00
Kai Rosin Bergischer HC mB RR 3 0.50 3 0.50 0 0.00
Noemi Lynn Diethelm LC Brühl Handball wB RL 1 0.20 3 0.60 0 0.00
Paul Sellentin TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mB RR 3 0.60 3 0.60 0 0.00
Yves Voigtländer NSG EHV/Nickelhütte Aue mA RL 3 0.60 3 0.60 0 0.00
Tim Lambrecht TuS 04 KL-Dansenberg e. V mB RR 3 0.60 3 0.60 0 0.00
Lara Kuhn TG Biberach wA RL 2 0.33 3 0.50 0 0.00
Noah Duris SG HC Bremen mC RL 3 0.60 3 0.60 0 0.00
Lisanne Hüttl TV Nellingen wA RM 1 0.20 3 0.60 0 0.00
Joline Gosson JSG Neckar Kocher wB KM 1 0.20 3 0.60 0 0.00
Lorenz Wenger JSG Balingen-Weilstetten mB KM 2 0.33 2 0.33 0 0.00
Jan Stotten HSG Konstanz mB RR 0 0.00 2 0.33 0 0.00
Niklas Arndt DJK Sportfreunde Budenheim eV mB RR 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Eva Linkesch HSG Freiburg wB KM 2 0.33 2 0.33 0 0.00
Lara Jentzsch TSG Friesenheim wA KM 2 0.33 2 0.33 0 0.00
Chiara Scherer TV Nellingen wA RL 0 0.00 2 0.33 0 0.00
Konrad Wagner HG Saarlouis mA RL 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Piet Gerke SG HC Bremen mA RR 3 0.50 2 0.33 0 0.00
Fynn Nicolaus TV-Bittenfeld 1898 mA KM 2 0.40 2 0.40 0 0.00
Lindi Peeters HandbalSchool NML wC RM 1 0.17 2 0.33 0 0.00
Vincent Müller JSG Balingen-Weilstetten mB LA 3 0.50 2 0.33 0 0.00
Mika Barie TGS Pforzheim mB RL 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Leon Biegelmeier SC Magdeburg mC KM 2 0.33 2 0.33 0 0.00
CHRISTOPHER RICHTER TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. mA RR 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Leonie Wartenweiler HC Arbon wA Tor 2 0.40 2 0.40 0 0.00
Shanea Zora LC Brühl Handball wB RR 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Marie Fröschle TV Nellingen wA RM 0 0.00 2 0.33 0 0.00
Jannik Reinshagen HG Saarlouis mA KM 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Tim Timewell TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mB RL 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Finn Geiger JSG Balingen-Weilstetten mB RR 4 0.67 2 0.33 0 0.00
Luis Braun TG Biberach mC RM 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Pascal Schöneck DJK Sportfreunde Budenheim eV mB RM 3 0.60 2 0.40 0 0.00
Svenja Mann JSG Neckar Kocher wA RR 4 0.67 2 0.33 0 0.00
Levin Straub TG Biberach mB Tor 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Zeller Loris TSV Fortitudo Gossau mA RL 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Jasmin Jung TSG Friesenheim wA RM 1 0.17 2 0.33 0 0.00
Amila Sadikovic HC Arbon wA Tor 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Lotte Schlecht TB Pforzheim wC RL 2 0.25 2 0.25 0 0.00
Torben Lange NSG EHV/Nickelhütte Aue mC RL 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Laura Steger HSG Würm-Mitte wA KM 2 0.33 2 0.33 0 0.00
Tabea Kriwet TV Nellingen wB RA 2 0.33 2 0.33 0 0.00
Luis Kuhnle TV-Bittenfeld 1898 mA RR 0 0.00 2 0.50 0 0.00
Simon Rube Frisch Auf Göppingen mA LA 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Vera Linkesch HSG Freiburg wB RM 3 0.50 2 0.33 0 0.00
Anastasia Klitzing SC Markranstädt wB KM 2 0.40 2 0.40 0 0.00
Julie Kuijs HandbalSchool NML wC RL 1 0.17 2 0.33 0 0.00
Tim Koch HSG Konstanz mC RM 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Felix Schwab 1. VfL Potsdam mC RM 0 0.00 2 0.33 0 0.00
Nadine Traub TPSG FrischAuf Göppingen wA LA 0 0.00 2 0.33 0 0.00
Florian Dannenberg JSG Balingen-Weilstetten mC RR 2 0.33 2 0.33 0 0.00
Philip Steuck TSV München-OST/HAB mA RM 2 0.33 2 0.33 0 0.00
Luisa Strubel DJK Sportfreunde Budenheim eV wA RA 1 0.17 2 0.33 0 0.00
Isabella Setilli DJK Sportfreunde Budenheim eV wA LA 0 0.00 2 0.33 0 0.00
Timo Gutmann TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mC KM 3 0.50 2 0.33 0 0.00
FRASNELLI FELIX Handball Meran mC KM 4 1.00 2 0.50 0 0.00
Lucina Fischer DJK Sportfreunde Budenheim eV wC RL 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Alissa Werle HV Rheinhessen wC RM 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Melina Laib JSG Neckar Kocher wB RR 2 0.40 2 0.40 0 0.00
Kyle Huber TSV Fortitudo Gossau mA RL 0 0.00 2 0.50 0 0.00
Benita Braune TV Nellingen wB RR 1 0.17 2 0.33 0 0.00
Lara Jentzsch TSG Friesenheim wB RR 0 0.00 2 0.50 0 0.00
Marie Lipps TUS Schutterwald wA Tor 2 0.50 2 0.50 0 0.00
Nick Horstmann SG HC Bremen mC RA 2 0.40 2 0.40 0 0.00
Lasse Malolepszy TGS Pforzheim mB KM 3 0.60 2 0.40 0 0.00
Holenstein Fabrizio TSV Fortitudo Gossau mC KM 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Ömer Koc Schweiz MU17 mB KM 2 0.33 2 0.33 0 0.00
Philipp Baro TuS 04 KL-Dansenberg e. V mB RL 3 0.60 2 0.40 0 0.00
Dylan Schuldes 1. VfL Potsdam mC KM 0 0.00 2 0.33 0 0.00
Moritz Gerber BSV Bern mB KM 1 0.25 2 0.50 0 0.00
Lukas Dirx JSG Neckar Kocher mC KM 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Finnja Wolff DJK Sportfreunde Budenheim eV wB RL 3 0.50 2 0.33 0 0.00
MAXIMILIAN KOEMMET TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. mA RL 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Magali Klasema TB Pforzheim wC RM 3 0.38 2 0.25 0 0.00
Nick Fröhlich Frisch Auf Göppingen mA RL 2 0.33 2 0.33 0 0.00
Emily Federau TUS Schutterwald wA Tor 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Selina Schunck DJK Sportfreunde Budenheim eV wA RM 1 0.17 2 0.33 0 0.00
Onur Aslan HG Oftersheim/ Schwetzingen mA RM 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Niklas Döbbel SC Magdeburg mB RA 1 0.17 2 0.33 0 0.00
Ben Wahnschaap SC Magdeburg mC KM 1 0.17 2 0.33 0 0.00
Lotte Gommans HandbalSchool NML wC RM 2 0.40 2 0.40 0 0.00
Quentin Graefe NSG EHV/Nickelhütte Aue mA KM 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Paula Komprecht TV Weingarten Handball wB RR 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Azra Hamiti LC Brühl Handball wB RR 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Theresa Distl TSG Friesenheim wB RL 1 0.25 2 0.50 0 0.00
Jonas Peifer HG Saarlouis mA KM 2 0.40 2 0.40 0 0.00
Yannick Wissmann TV-Bittenfeld 1898 mA LA 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Mara Schweisfurth DJK Sportfreunde Budenheim eV wA LA 2 0.33 2 0.33 0 0.00
Moritz Netzer Bezirk Bodensee-Donau mC KM 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Jan Röhrig TG Biberach mC RL 1 0.20 2 0.40 0 0.00
Marc Kern HG Oftersheim/ Schwetzingen mB KM 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Fynn Schluroff SG HC Bremen mB RM 3 0.50 2 0.33 0 0.00
Rebecca Rott TuS Metzingen wA RL 2 0.33 2 0.33 0 0.00
Rudi Bottek TG Biberach mB Tor 3 0.60 2 0.40 0 0.00
Alexander Jahn VFL Günzburg mA RM 1 0.25 2 0.50 0 0.00
Lasse Keller SG Pforzheim/Eutingen mB RM 0 0.00 2 0.33 0 0.00
Fabian Becker HG Saarlouis mA RA 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Lukas Dibowski SG HC Bremen mA Tor 2 0.33 2 0.33 0 0.00
Maximilian Fröhle TGS Pforzheim mB RR 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Malte Gottschalk SC Magdeburg mB RR 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Oskar Trummer TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mC LA 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Rügge Silvan TSV Fortitudo Gossau mC RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Brülisauer Jan TSV Fortitudo Gossau mC KM 2 0.40 1 0.20 1 0.20
Manuel Kunht Bezirk Bodensee-Donau mC RL 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Benjamin Krech TG Biberach mC RR 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Victoria Giehle SC Vöhringen wC RM 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Paul Eheim TSV Niederraunau mB Tor 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Sinan Antritter HG Oftersheim/ Schwetzingen mB LA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Fynn Wilhelm SC Magdeburg mC RR 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Julian Becker DJK Sportfreunde Budenheim eV mB Tor 4 0.80 1 0.20 0 0.00
Fabrice Wolf TSV Burgdorf mC RM 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Nils Hofmeister TSV Niederraunau mB KM 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Ben Kölsch TuS 04 KL-Dansenberg e. V mB RM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Nicholas Schley 1. VfL Potsdam mC KM 4 0.67 1 0.17 0 0.00
Romina Tullius HV Rheinhessen wC RL 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Lea Grünewald TSG Friesenheim wC LA 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Nico Kloutschek SG Pforzheim/Eutingen mC RM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Nils Dobberitz 1. VfL Potsdam mA KM 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Nathalie Mann JSG Neckar Kocher wA LA 2 0.50 1 0.25 0 0.00
Jannik Bachmeier TG Biberach mB Tor 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Selina Schult TSV Haunstetten wB RA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Mathilda Häberle TPSG FrischAuf Göppingen wA RR 2 0.33 1 0.17 0 0.00
Jonas Krenz SG DJK Rimpar mA KM 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Lara Hopfinger TSV Haunstetten wB KM 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Charlie Gates SG Pforzheim/Eutingen mB LA 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Alexander Braune JANO Filder mA RM 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Leonie Stark LC Brühl Handball wB RM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Nicolay Beurer TV-Bittenfeld 1898 mA RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Lukas Wester-Ebbinghaus JANO Filder mA KM 1 0.25 1 0.25 0 0.00
Miriam Becker HSG Würm-Mitte wA RA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Madlen Biegler TV Nieder-Olm wC RM 2 0.33 1 0.17 0 0.00
Sophie von Bomhard HSG Würm-Mitte wA LA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Peer Wisst TV-Bittenfeld 1898 mA RA 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Isahia Klein Frisch Auf Göppingen mA RM 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Cathrine Gerold JSG Neckar Kocher wA RA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Leo Bauer NSG EHV/Nickelhütte Aue mA RL 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Janne Isenmann TUS Schutterwald mA LA 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Hannah Streubel TuS Metzingen wA RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Anna Brunn DJK Sportfreunde Budenheim eV wC KM 4 0.80 1 0.20 0 0.00
GERSTGRASSER SAMUEL Handball Meran mC RM 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Luis Gapp Bezirk Bodensee-Donau mC RM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
David Grimm TG Biberach mC Tor 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Jordan Hammer SC Magdeburg mC RA 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Lea Of SC Vöhringen wC LA 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Justus Schraud SG DJK Rimpar mB LA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Lucas Farias-Veeser HSG Konstanz mC KM 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Alicia Staigmüller SC Vöhringen wC RL 3 0.60 1 0.20 0 0.00
Luis Rodriguez TSV Burgdorf mC KM 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Luca Hess TuS 04 KL-Dansenberg e. V mB RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Marc Oliver Kwoczalla 1. VfL Potsdam mC LA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Mika Yanik Fischer JSG Neckar Kocher mC RM 1 0.25 1 0.25 0 0.00
Tim Hertzfeld SC Magdeburg mB KM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Lukas Delinasakis TGS Pforzheim mB RA 0 0.00 1 0.20 0 0.00
LANTHALER FRANCESCO Handball Meran mB RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Rebecca Schäfer JSG Neckar Kocher wA RM 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Kira Rudolf JSG Neckar Kocher wB LA 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Fabian Frauenknecht TSV Fortitudo Gossau mA RA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Adam Czako VFL Günzburg mA RL 2 0.50 1 0.25 0 0.00
Nora Allmendinger TV Nellingen wA RL 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Sina Ehmann TPSG FrischAuf Göppingen wA RL 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Johanna Veser TV Weingarten Handball wB RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Minke van Katwijk HandbalSchool NML wB RM 2 0.33 1 0.17 0 0.00
Nike Meichle TV Weingarten Handball wB LA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Silas Drahola JANO Filder mA LA 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Nik Jauer BSV Bern mA LA 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Kuhn Maurice TSV Fortitudo Gossau mB RR 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Leonie Hiller TB Pforzheim wC KM 1 0.13 1 0.13 0 0.00
Johannes Theurer TV-Bittenfeld 1898 mA RL 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Jennifer Ippich SG BBM Bietigheim wA LA 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Jannik Hübner NSG EHV/Nickelhütte Aue mC RR 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Jule Haupt KURPFALZ BÄREN wB RL 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Ylea Winter TV Nieder-Olm wC KM 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Franka Engelhart TG Biberach wB RM 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Julian Mühlhäuser Frisch Auf Göppingen mA KM 2 0.33 1 0.17 0 0.00
Jana Müller TV Nellingen wB LA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Maurice Thiele NSG EHV/Nickelhütte Aue mA RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Simon Seigel TUS Schutterwald mA RM 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Franziska Stein DJK Sportfreunde Budenheim eV wB Tor 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Jonas Neumann TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mC RA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
DURIC DARKO Handball Meran mB LA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Johannes Kistner SG Pforzheim/Eutingen mC KM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Johannes Schramm HG Saarlouis mC LA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Elijah Fischer HSG Konstanz mB RM 1 0.17 1 0.17 1 0.17
CONTE FEDERICO Handball Meran mC KM 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Luca Becker Bezirk Bodensee-Donau mC LA 2 0.40 1 0.20 0 0.00
David Bosch TV-Bittenfeld 1898 mB RR 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Matej Radic TSV Niederraunau mB RR 2 0.50 1 0.25 0 0.00
Mieke Hirsch VfL Pfullingen wC KM 4 0.67 1 0.17 0 0.00
Fabian Berger TV-Bittenfeld 1898 mB KM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Svenja Reuther HV Rheinhessen wC RR 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Niklas Denzer JSG Neckar Kocher mC KM 4 0.80 1 0.20 0 0.00
Daniel Kühn SG Pforzheim/Eutingen mC RM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Ian Huber SG DJK Rimpar mC KM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Shona Ottenritter HSG Mutterstadt/Ruchheim wB RL 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Juna Dijkstra HSG Freiburg wB Co-Trainer (B) 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Hannah Luisa Roth JSG Neckar Kocher wA KM 1 0.17 1 0.17 0 0.00
SHABAN DJOKOVIC TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. mA RA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Kristina Krecken HSG Würm-Mitte wB RM 3 0.50 1 0.17 0 0.00
Frieder Bandlow VFL Günzburg mA RR 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Florens Steck DJK Sportfreunde Budenheim eV mA RR 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Torben Posdzich SG DJK Rimpar mA RR 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Lara Beilschmied TPSG FrischAuf Göppingen wA RM 4 0.67 1 0.17 0 0.00
Vincent Virzi SG Pforzheim/Eutingen mB RM 2 0.33 1 0.17 0 0.00
Patrick Zimmer DJK Sportfreunde Budenheim eV mA KM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Roger Rellstab Regionalauswahl Ost wC Trainer (A) 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Peter Scholemann TuS Ferndorf mA RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Dafina Mustafa LC Brühl Handball wB KM 3 0.60 1 0.20 0 0.00
Harald Beilschmied TPSG FrischAuf Göppingen wA Co-Trainer (B) 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Kes Houben HandbalSchool NML wB RL 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Felix Eißing SC Magdeburg mA Tor 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Maren Keil TuS Metzingen wB RR 2 0.33 1 0.17 0 0.00
Paz Cortes TV Nieder-Olm wC Tor 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Jule Riehs TV Nellingen wA LA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Felix Hoffmann TV-Bittenfeld 1898 mA KM 4 0.80 1 0.20 0 0.00
Oskar Neudeck Frisch Auf Göppingen mA RR 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Jana Koch TUS Schutterwald wA Tor 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Lisa Sättele TG Biberach wB RL 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Leander von Mende TuS Ferndorf mA KM 3 0.60 1 0.20 0 0.00
Simon Bossert TGS Pforzheim mB LA 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Georg Löwen SC Magdeburg mB KM 1 0.17 1 0.17 0 0.00
HIRTOV NIKOLA Handball Meran mC RL 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Rohat Sahin Schweiz MU17 mB KM 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Thorben Zimprich HG Oftersheim/ Schwetzingen mB RA 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Laura König DJK Sportfreunde Budenheim eV wC RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Annika Buchberger SC Vöhringen wC RA 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Sina Wendler VfL Pfullingen wC RL 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Paul Heldermann TSV Burgdorf mC RM 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Henry Hofmann TuS 04 KL-Dansenberg e. V mB RM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Tobias Grunder BSV Bern mB LA 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Peter Voss TG Biberach mB Tor 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Leni Gommel JSG Neckar Kocher wB RA 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Dennis Folz HG Oftersheim/ Schwetzingen mA LA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Jardel Suana 1. VfL Potsdam mA LA 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Julius Gerber NSG EHV/Nickelhütte Aue mA KM 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Lea Gebhardt TV Nellingen wA RA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Elias Liebe SG DJK Rimpar mA Tor 2 0.50 1 0.25 0 0.00
Jana Stolle TSG Friesenheim wA RA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Fanni Turcsany TPSG FrischAuf Göppingen wA RA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Patrick Jäckle TG Biberach mB Tor 2 0.67 1 0.33 0 0.00
Lars Ludwig DJK Sportfreunde Budenheim eV mA LA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Mendo Fetaj LC Brühl Handball wB LA 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Elia Sandkühler SG Pforzheim/Eutingen mB LA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Anes Imamovic BSV Bern mA KM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Carlotta Hees SG BBM Bietigheim wA KM 1 0.25 1 0.25 0 0.00
Thies Hermann SG HC Bremen mA RR 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Pascal Reimer SG HC Bremen mA KM 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Bastian Hug TUS Schutterwald mA LA 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Noelia Lopez Regionalauswahl Ost wC RR 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Stans Janssen HandbalSchool NML wC KM 3 0.50 1 0.17 0 0.00
Jannik Bauer HG Oftersheim/ Schwetzingen mC RL 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Fritz Haake SC Magdeburg mB RM 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Antonia Rödle DJK Sportfreunde Budenheim eV wC KM 3 0.60 1 0.20 0 0.00
Louis Schroff HSG Konstanz mB RM 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Linus Meinhardt TG Biberach mC LA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Finn Speck SG DJK Rimpar mB RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Janne Pietrusky HSG Konstanz mC RA 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Larsen Angermann HG Oftersheim/ Schwetzingen mB RM 5 1.00 1 0.20 0 0.00
Emily Gege SC Vöhringen wC RL 2 0.33 1 0.17 0 0.00
Marius Waldmann TSV Niederraunau mB RM 3 0.75 1 0.25 0 0.00
Marcel Kind HG Oftersheim/ Schwetzingen mB KM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Ben Brednich DJK Sportfreunde Budenheim eV mC RL 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Selina Kraft JSG Neckar Kocher wA RM 0 0.00 1 0.17 0 0.00
JAKOB AXMACHER TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. mA RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Tim Hafner VFL Günzburg mA RL 1 0.25 1 0.25 0 0.00
Maximilian Eberle SG DJK Rimpar mA RL 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Alina Gaugenrieder TSV Haunstetten wB RL 3 0.50 1 0.17 0 0.00
Isa Ebus HandbalSchool NML wB RR 2 0.33 1 0.17 0 0.00
Carolin Hübner HSG Würm-Mitte wB KM 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Selina Tack TSG Friesenheim wB RM 0 0.00 1 0.33 0 0.00
Lieke Kuijpers HandbalSchool NML wB LA 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Tobias Haag JANO Filder mA LA 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Jasmin Pilarski TuS Metzingen wB RM 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Rügge Marc Rolf TSV Fortitudo Gossau mB RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Constantin Thiele NSG EHV/Nickelhütte Aue mC RA 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Simone Padberg HSG Würm-Mitte wA RL 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Mattioli Mauro TSV Fortitudo Gossau mB LA 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Jennifer Heinstadt TUS Schutterwald wA Tor 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Laura Groner TG Biberach wB RR 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Annkathrin Branz TG Biberach wA RL 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Miro Schluroff SG HC Bremen mA RL 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Benita Bausch TG Biberach wB LA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Malte Meier TUS Schutterwald mA RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Yara Mosimann Regionalauswahl Ost wC RL 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Lilia Oost TG Biberach wC RM 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Tino Eich HSG Konstanz mB RR 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Moritz Junker Bergischer HC mB KM 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Maximilian Mann Bezirk Bodensee-Donau mC LA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Liv Weber TG Biberach wC KM 3 0.60 1 0.20 0 0.00
Silas Grimm HG Oftersheim/ Schwetzingen mB LA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Eric Schipper SC Magdeburg mC RM 2 0.33 1 0.17 0 0.00
Paul Wennagel TV-Bittenfeld 1898 mB KM 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Leopold Haas TSV Niederraunau mB KM 2 0.50 1 0.25 0 0.00
Benedikt Kühn 1. VfL Potsdam mC RM 2 0.33 1 0.17 0 0.00
Luis Baumeister SG DJK Rimpar mC RR 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Sascha Brodbeck JSG Echaz-Erms mC RM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Luis Braun TG Biberach mB Tor 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Luisa Deutschle JSG Neckar Kocher wB RA 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Fynn Thüre HG Oftersheim/ Schwetzingen mA KM 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Vladislav Lets 1. VfL Potsdam mA KM 1 0.25 1 0.25 0 0.00
Vivien Natalello TuS Metzingen wA KM 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Lukas Steinmetz DJK Sportfreunde Budenheim eV mA RR 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Selina Kabel TV Nellingen wA LA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Antony Hudak-Domokos TuS Ferndorf mA RR 2 0.40 1 0.20 0 0.00
Jonas Beyer SG Pforzheim/Eutingen mB LA 4 0.67 1 0.17 0 0.00
Florian Distel JANO Filder mA RM 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Marie Wagner TG Biberach wB RA 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Moritz Vater TSV München-OST/HAB mA RL 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Julia Steiner HSG Würm-Mitte wA KM 2 0.33 1 0.17 0 0.00
Aileen Hepp TG Biberach wB RL 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Lynn Kummer TG Biberach wA LA 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Sophia Bischof TG Biberach wB KM 1 0.20 1 0.20 0 0.00
Paul Leon Mattner 1. VfL Potsdam mA RR 0 0.00 1 0.25 0 0.00
Lukas Bechinka JSG Balingen-Weilstetten mB LA 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Simon Speth HG Saarlouis mC RL 1 0.17 1 0.17 0 0.00
Hannes Schnepf TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mC RL 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Küffer Noah TSV Fortitudo Gossau mC Tor 0 0.00 1 0.20 0 0.00
Lukas Osterwalder Schweiz MU17 mB RA 1 0.17 1 0.17 0 0.00
