Weibliche B-Jugend // SC Vöhringen
| Datum | Spielort | Jugend | Teams | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2020 17:35 h |
Mali |
wB Vorrunde Gruppe V |
SC Vöhringen SV Allensbach | ||
| 11.04.2020 19:12 h |
BSZ |
wB Vorrunde Gruppe V |
SC Markranstädt SC Vöhringen | ||
| 12.04.2020 13:15 h |
BSZ |
wB Vorrunde Gruppe V |
TSG Ketsch SC Vöhringen |
| Jugend | PL | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wB | SC Vöhringen | |||||||
| wB | SC Markranstädt | |||||||
| wB | SV Allensbach | |||||||
| wB | TSG Ketsch |
| Trikot | Name | Position | Tore | 7M | ØTore | VERW | 2MIN | DISQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sarah Hase | Tor | ||||||
| 1 | Marie-Sophie Lindnau | Tor | ||||||
| 17 | Lea Remlinger | RA | ||||||
| 14 | Elena Schmidt | RA | ||||||
| 6 | Pauline Demmer | RR | ||||||
| 4 | Victoria Giehle | RM | ||||||
| 8 | Alicia Staigmüller | RL | ||||||
| 12 | Nina Gruber | LA | ||||||
| 13 | Lara Thurnhofer | LA | ||||||
| 15 | Nicola Schiller | KM | ||||||
| 2 | Alexandra Frank | KM | ||||||
| 0 | Katharina Vogel | Trainer (A) | ||||||
| 0 | Annabel Allmendinger | Co-Trainer (B) |
