IBOT - Internationales Biberacher Osterturnier

10. - 13. April 2020
Internationales Biberacher Osterturnier
Strafenstatistik 2019 (pro Jugend) Auswahl zurücksetzen X
Name Verein Jugend Position Gelb Ø 2min Ø Rot Ø
Roger Rellstab Regionalauswahl Ost wC Trainer (A) 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Björn Willunat HandbalSchool NML wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tom Paetow HG Saarlouis mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tobias Hermann TG Biberach wA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Jan Hirschmüller TV Nellingen wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Thomas Herr HG Oftersheim/ Schwetzingen mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Markus Kleber Bezirk Bodensee-Donau mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Edina Rott TuS Metzingen wA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kathrin Disch HSG Freiburg wB Trainer (A) 1 0.17 0 0.00 0 0.00
Kramer Raphael TSV Fortitudo Gossau mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Mia Lou Sikora HV Rheinhessen wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Matthias Heger BSV Bern mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Fabian Vollmar DJK Sportfreunde Budenheim eV mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Andreas Schneider HSG Mutterstadt/Ruchheim wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Fabio Breuning JANO Filder mA Trainer (A) 1 0.25 0 0.00 0 0.00
Andreas Theimer SC Vöhringen wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tim Schulenberg SG HC Bremen mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Paul Prinz JSG Echaz-Erms mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Triantafillos Ktenidis TSV Solingen Aufderhöhe 1877 e.V. mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Boris Flesch TuS 04 KL-Dansenberg e. V mB Trainer (A) 1 0.20 0 0.00 0 0.00
Christoph Kolenda SG DJK Rimpar mC Trainer (A) 1 0.20 0 0.00 0 0.00
Johannes Behm TSV München-OST/HAB mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Mirco Kabis TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Vincent Marohn TSV Burgdorf mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Miriam Wilke HSG Würm-Mitte wA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Doreen Franke SC Markranstädt wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Alexander Schweiker TB Pforzheim wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Udo Karwath HSG Konstanz mC Trainer (A) 1 0.17 0 0.00 0 0.00
Veronika Goldammer TV Nellingen wA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Rico Meisel TSV Birkenau e.V. wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Gerd Römer Frisch Auf Göppingen mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Dirk Lebrecht HSG Freiburg wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Gabor Soos HSG Konstanz mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Marius Lauinger TuS Metzingen wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Axel Bornemann 1. VfL Potsdam mA Trainer (A) 1 0.25 0 0.00 0 0.00
Björn Willunat HandbalSchool NML wC Trainer (A) 1 0.08 0 0.00 0 0.00
Markus Lais HSG Freiburg mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Jörn Franke SG HC Bremen mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Marco Diener NSG EHV/Nickelhütte Aue mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Marvin Schilling TUS Schutterwald mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Anita Stark Regionalauswahl Ost wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Marcel Johnsen Dias HG Oftersheim/ Schwetzingen mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Florian Jaumann TG Biberach mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Martin Frank SG DJK Rimpar mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Alexander Bossert SG Pforzheim/Eutingen mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Florian Schwarz HG Oftersheim/ Schwetzingen mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kim Moser HC Arbon wA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Bene Hettich KURPFALZ BÄREN wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZÖSCHG KARL HEINZ Handball Meran mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Annamaria Ilyes JSG Neckar Kocher wA Trainer (A) 1 0.17 0 0.00 0 0.00
Dirk Rochow DJK Sportfreunde Budenheim eV wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Stephan Hofmeister VFL Günzburg mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Lara Hilbert DJK Sportfreunde Budenheim eV wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Viktorija Kühn TSG Friesenheim wA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Patricia Hollerweger HSG Würm-Mitte wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sven Rögner TV-Bittenfeld 1898 mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Marla Lyn Sikora HV Rheinhessen wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Fabian Mayer JSG Balingen-Weilstetten mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Thomas Umbricht Schweiz MU17 mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sabrina Fischer TSV Haunstetten wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Sebastian Pollich JANO Filder mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Peter Knopf TSG Friesenheim wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Timo Hufnagel TGS Pforzheim mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Floyd Hagin 1. VfL Potsdam mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Andy Palm TuS Ferndorf mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ZÖSCHG KARL HEINZ Handball Meran mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Patrick Nießen HG Oftersheim/ Schwetzingen mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Agnes von Römer DJK Sportfreunde Budenheim eV wA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tilman Kuss TG Biberach mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Jonas Heilmann JSG Neckar Kocher mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Barbara Brecska SG BBM Bietigheim wA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Laib Wolfgang JSG Neckar Kocher wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Daniel Altmeyer HG Saarlouis mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Karsten Bergner DJK Sportfreunde Budenheim eV mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Philipp Fautz TUS Schutterwald wA Trainer (A) 1 0.20 0 0.00 0 0.00
Martin Buschsieper TSG Friesenheim wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Philipp Braun NSG EHV/Nickelhütte Aue mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ines Schmälzle VfL Pfullingen wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Nick Haspinger TV-Bittenfeld 1898 mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Katharina Prang TG Biberach wB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Fabian Vollmar DJK Sportfreunde Budenheim eV mA Trainer (A) 1 0.20 0 0.00 0 0.00
Ingo Krech TG Biberach wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Bastian Krenz SG DJK Rimpar mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Timo Hermann SG HC Bremen mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Jörn Franke SG HC Bremen mC Trainer (A) 1 0.20 0 0.00 0 0.00
Morris Strosack TUS Schutterwald mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Agnes von Römer TV Nieder-Olm wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Detlef Röder HG Oftersheim/ Schwetzingen mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Cindy Kuhne SC Magdeburg mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Daniel Kummer BSV Bern mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kramer Raphael TSV Fortitudo Gossau mB Trainer (A) 1 0.20 0 0.00 0 0.00
Matthias Reverdin BSV Bern mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Janine Würth HC Arbon wA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Knut Drews SC Markranstädt wB Trainer (A) 1 0.20 0 0.00 0 0.00
GERSTGRASSER HARTWIG Handball Meran mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Jochen Schnizler TV Nellingen wA Trainer (A) 1 0.20 0 0.00 0 0.00
Oliver Borrmann TV Weingarten Handball wB Trainer (A) 1 0.20 0 0.00 0 0.00
Julian Bauer SC Magdeburg mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Fynn Kapke HSG Freiburg wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Matthias Bäurer SC Magdeburg mB Trainer (A) 1 0.17 0 0.00 0 0.00
Thomas Heeb LC Brühl Handball wB Trainer (A) 1 0.20 0 0.00 0 0.00
Ulf Lindner TV-Bittenfeld 1898 mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
André Sikora-Schermuly HV Rheinhessen wC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
David Docktor HSG Freiburg mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Markus Waldmann TSV Niederraunau mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Andreas Wendel JSG Balingen-Weilstetten mC Trainer (A) 1 0.17 0 0.00 0 0.00
Tim Schulenberg SG HC Bremen mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Lars Halfmann Bergischer HC mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Max Sormani SG Pforzheim/Eutingen mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Florian Beck JSG Echaz-Erms mA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
LARCHER KARIN Handball Meran mB Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
David Schumacher HG Oftersheim/ Schwetzingen mC Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Stefanie Bauer TPSG FrischAuf Göppingen wA Trainer (A) 0 0.00 0 0.00 0 0.00